| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitirme Çalışması | MBG4000 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Semiha Erişen |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimi süresince edindikleri teorik bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız bir araştırma yürütme yetkinliği kazandırmaktır. Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, veri toplama, analiz ve yorumlama becerilerini geliştirmeleri ve sonuçlarını akademik bir formatta raporlayabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel yazım kapasitelerini geliştirmek ve araştırmalarını etik ilkelere uygun şekilde yürütmelerini sağlamaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Araştırma konusu belirleme ve literatür taraması, araştırma hipotezi ve amaçlarının oluşturulması, uygun araştırma yöntem ve tekniklerinin seçimi, veri toplama, deneysel çalışma ve/veya saha çalışması, veri analizi ve sonuçların yorumlanması, bilimsel etik ve akademik yazım kuralları, araştırma bulgularının raporlanması ve sunumu. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alanına ilişkin bilimsel literatürü analiz edebileceklerdir.
- Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabileceklerdir.
- Bilimsel bir araştırma için problem, hipotez ve uygun yöntemleri belirleyebileceklerdir.
- Disiplin içi veya disiplinlerarası araştırmalarda veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi kazanabileceklerdir.
- Bilimsel yazım kurallarına uygun olarak tez yazabileceklerdir.
- Araştırmasını sözlü olarak açık ve etkili şekilde sunabileceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Araştırma konusunu belirleme | Araştırma alanının belirlenmesi |
| 2 | Literatür Taraması | Konu ile ilgili derlemeler (anahtar kelimelerin belirlenmesi) |
| 3 | Problemin tanımlanması, amaç ve hipotez belirleme | Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı |
| 4 | Araştırma için uygun yöntemleri belirleme | Konu ile ilgili makaleler |
| 5 | Veri toplama/Uygulama geliştirme | Konuyla ilgili makaleler. |
| 6 | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili makaleler. |
| 7 | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili makaleler. |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Uygulama çalışmaları | Konu ile ilgili makaleler |
| 10 | Verilerin Analizi | Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı |
| 11 | Sonuçların yorumlanması | Konu ile ilgili makaleler Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı |
| 12 | Tez Rapor yazımı | Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı |
| 13 | Tez Rapor yazımı (devam) | Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı |
| 14 | Tez Raporun son hali ve danışman onayı | Teslim formlarının hazırlanması |
| 15 | Sunum hazırlığı | Posterlerin hazırlanması |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 60 |
| Sunum/Jüri | 1 | 40 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | ||
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 14 | 8 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 60 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 25 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|