Fizik Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIZ1131 | Akustik ve Gürültü Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2312 | Analitik Matematik | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3340 | Astrofizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1124 | Astroparçacık Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4540 | Atmosfer Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3432 | Atom ve Molekül Fiziği | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
FIZ4702 | Atom ve Molekül Fiziği Lab. | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
FIZ1110 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 |
FIZ4470 | Biyofizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4111 | Çekirdek Fiziği 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
FIZ4820 | Çekirdek Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4712 | Çekirdek Fiziği Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
FIZ4440 | Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2133 | Deneysel Fizik Metotları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1116 | Doğrusal ve Dairesel Hızlandırıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3430 | Elektrik Devrelerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3222 | Elektronik 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
FIZ4810 | Elektronik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4722 | Elektronik Lab. | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
FIZ4602 | Elektronik Lab.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FIZ3342 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4471 | Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ3520 | Fiziğin Tarihsel Gelişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
FIZ1111 | Fizik 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
FIZ1112 | Fizik 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FIZ2131 | Fizik 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FIZ1191 | Fizik Bilimine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FIZ1262 | Fizik Laboratuvarı 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
FIZ1152 | Fizik Laboratuvarı 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
FIZ2282 | Fizik Laboratuvarı 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
FIZ2221 | Fizikte Diferansiyel Denklemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3620 | Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2211 | Fizikte Matematik Yöntemler 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FIZ3650 | Fizikte Matematik Yöntemler 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4610 | Fizikte Sayısal Çözümleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4620 | Fotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4110 | Genel Rölativiteye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1137 | Güneş Enerjisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3630 | Güneş Pilleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1115 | Hadron Çarpıştırıcılarında Deneysel Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3557 | Hayatın İçinde Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4520 | Hidrojen Enerjisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1114 | Hızlandırıcıların Medikal ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4580 | Holografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3160 | İleri Fizik Deneyleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4560 | İnce Film Fiziğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KIM1611 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KIM1612 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FIZ9901 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9902 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9903 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9904 | İşletmede Mesleki Eğitim 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3422 | İstatistik Fizik | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4101 | Katıhal Fiziği 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4690 | Katıhal Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2142 | Klasik Elektromanyetik Teori 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
FIZ3431 | Klasik Elektromanyetik Teori 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2152 | Klasik Mekanik | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 |
FIZ1123 | Kozmolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3401 | Kuantum Fiziği 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
FIZ3402 | Kuantum Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ4830 | Kuantum Hesaplamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3270 | Maddenin Elektrik ve Manyetik Özelliklerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3370 | Maddenin Yapısına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1135 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1136 | Mesleki İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3372 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4451 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ1119 | Modern Dedektör Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2132 | Modern Fizik | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
FIZ2152 | Modern Fizik Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
FIZ1130 | Moleküler Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1951 | Mühendisler için Yarıiletken Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1951 | Mühendisler için Yarıiletken Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
FIZ3434 | Nanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4460 | Nanoteknoloji 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1128 | Nötron ve Reaktör Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4510 | Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1129 | Nükleer Spektroskopi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1127 | Nükleer Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4570 | Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3260 | Optik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3640 | Özel Rölativite Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1117 | Parçacık Fiziğinde Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1113 | Parçacık Madde Etkileşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ2134 | Plazma Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3610 | Polimer Fiziğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4480 | Polimerlerin Mekanik Özellikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1126 | Radyasyon ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1125 | Radyobiyolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4590 | Sağlık Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9801 | Sertifika Dersi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9810 | Sertifika Dersi 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9811 | Sertifika Dersi 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9802 | Sertifika Dersi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9803 | Sertifika Dersi 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9804 | Sertifika Dersi 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9805 | Sertifika Dersi 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9806 | Sertifika Dersi 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9807 | Sertifika Dersi 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9808 | Sertifika Dersi 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9809 | Sertifika Dersi 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3530 | Ses Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4530 | Sıvı Hal Fiziğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4790 | Sıvı Kristallerin Yapıları, Özellikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3240 | Solar Enerji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
FIZ4490 | Spektroskopi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1118 | Standart Model ve Ötesi Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4450 | Süperiletkenliğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9031150 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
FIZ4640 | Temel Tanecikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ3421 | Termodinamiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
FIZ9710 | Transfer Dersi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9719 | Transfer Dersi 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9720 | Transfer Dersi 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9721 | Transfer Dersi 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9722 | Transfer Dersi 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9723 | Transfer Dersi 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9724 | Transfer Dersi 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9725 | Transfer Dersi 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9726 | Transfer Dersi 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9727 | Transfer Dersi 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9728 | Transfer Dersi 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9711 | Transfer Dersi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9729 | Transfer Dersi 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9730 | Transfer Dersi 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9731 | Transfer Dersi 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9732 | Transfer Dersi 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9733 | Transfer Dersi 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9734 | Transfer Dersi 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FIZ9712 | Transfer Dersi 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9713 | Transfer Dersi 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9714 | Transfer Dersi 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9715 | Transfer Dersi 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9716 | Transfer Dersi 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9717 | Transfer Dersi 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ9718 | Transfer Dersi 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ4550 | X-Işınları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FIZ1120 | Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FZL5101 | Advanced Statistical Physics 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5301 | Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
FIZ5401 | Biyofizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5302 | Biyofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5102 | Çekirdek Teorisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5103 | Çok Parçacık Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5303 | Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
FIZ5104 | Elektromagnetik Teori 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5304 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5123 | Fizikte Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5105 | Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5106 | Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5107 | Fizikte Uygulamalı Matematik Metodlar 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5120 | Genel İzafiyet Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5108 | İleri Atom ve Molekül Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5109 | İleri Fizikte Matematik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5101 | İleri İstatistik Fizik 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5111 | İnce Film Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5119 | İnce Film Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5126 | Kozmolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5130 | Kuantum Bilgisayarlar ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5112 | Kuantum Mekaniği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5113 | Laser Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5305 | Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5306 | Lazer Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5307 | Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5308 | LED ve Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5309 | Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5114 | Manyetik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5311 | Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5310 | Nanofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5312 | Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5313 | Optik Metroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5314 | Optik Mühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5315 | Optik Tarihlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5316 | Optik Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5125 | Parçacık Dedektörleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5121 | Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Yöntemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5402 | Radyasyon Algılama ve Ölçüm Laboratuvarı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5403 | Radyasyon Dozimetri ve Spektroskopik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5124 | Radyasyon Dozimetrisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5404 | Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5405 | Radyasyondan Korunma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5406 | Radyasyonun Algılanması ve Enstrümantasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5707 | Radyobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5408 | Radyoekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
FIZ5317 | SENSÖRLER VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5318 | Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5127 | Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5128 | Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5319 | Spektroskopik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5320 | Temel Ölçme ve Kalibrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5115 | Teorik Klasik Mekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5409 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5420 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5410 | Tıpta Lazer Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5321 | Uygulamalı Modern Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
-- | UZMANLIK ALAN Dersi (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FIZ5116 | X-Işını Uygulamaları-I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5117 | X-Işını Uygulamaları-II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0004321 | Yarıiletken Nanomalzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5118 | Yukarı Atmosfer Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5122 | Yüksek Enerji Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIZ6101 | Çekirdek Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
FIZ6102 | Elektromagnetik Teori-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6115 | Fizikte İleri Araştırma Konuları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.5 |
FIZ6113 | Hesaplamalı Yoğun Madde Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6112 | İleri İstatistik Fizik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6195 | Nötron Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6194 | Nükleer Reaktör Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
FIZ6192 | Sıvı Hal Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6107 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- | UZMANLIK ALAN Dersi (DOKTORA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
FIZ6114 | Veri Tabanlı Yüksek Enerji Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |