Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Nuriye BULUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Ön Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Program mezunları, başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabildikleri gibi, dikey geçiş yapmak suretiyle dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde gerekli yasal koşulları da karşıladıkları takdirde; SMMM belgesini alarak kendi muhasebe ofislerini açabilirler, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında çalışabilir ve sınav/eğitimlerde başarılı olmaları halinde Bağımsız Denetçi olabilirler, Vergi Müfettişi, SGK Müfettişi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Mezunlarımız, ayrıca kamu veya özel sektöre ait işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde de görev alabilirler. Özellikle özel sektörde muhasebe personeli, muhasebe uzmanı, muhasebe yetkilisi ünvanları ile işe başlayarak, ilerleyen dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcısı ve müdür olarak görev alabilirler. Bu bağlamda mezunlarımız; bankaların, sigorta şirketlerinin ve dış ticaret işletmelerinin ilgili alanlarında, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık lisans öğrenimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Şunlardır: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.
- İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilir,
- Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip,
- Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen,
- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen,
- Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, web tabanlı programlar ile muhasebe paket programlarını kullanabilen,
- Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilen, yorumlayabilen,
- Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin önemini bilen,
- Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilen,
- Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip,muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim,
- Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirebilen, analiz yapabilen ve yorumlayabilen,
- İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine hakim,
- İş ve sosyal güvenlik kanunları konusunda bilgili,
- Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı zorunlu staj uygulamalarıyla, mezunlarımız finans sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN1231 | İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML1011 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BIL1061 | Bilgisayar ve Ofis Programları I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1221 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1011 | Genel Muhasebe I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
SS1 | Sosyal Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1072 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1102 | Genel Muhasebe II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MHS1022 | Ticari Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN1222 | Makro İktisat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1032 | Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL1062 | Bilgisayar ve Ofis Programları II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1112 | İş Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SS2 | Sosyal Seçmeli 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MS1 | Mesleki Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1001 | Mesleki Staj-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2011 | Bilgisayarlı Muhasebe I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
MHS2111 | Vergi Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2121 | Maliyet Muhasebesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MHS2131 | Mali Tablolar Analizi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MHS2041 | Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MHS2071 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS2 | Mesleki Seçmeli 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MS3 | Mesleki Seçmeli 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS4 | Mesleki Seçmeli 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2012 | Bilgisayarlı Muhasebe II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
MHS2092 | Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MHS2022 | Türk Vergi Sistemi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2062 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2314 | Finansal Yönetim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS5 | Mesleki Seçmeli 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS6 | Mesleki Seçmeli 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS7 | Mesleki Seçmeli 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS8 | Mesleki Seçmeli 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS9 | Mesleki Seçmeli 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MHS2001 | Mesleki Staj-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçmeli | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS1701 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ISS1061 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1602 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HAR1162 | İlk yardım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKL9010 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1603 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 1 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS1202 | İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1201 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 2 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2141 | Sigorta Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MHS2151 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 3 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2106 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2101 | Yönlendirilmiş Çalışma I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 4 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2161 | Muhasebe Organizasyonu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MHS2171 | Muhasebe Standartları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 5 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2209 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2201 | Yönlendirilmiş Çalışma II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 6 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2207 | Yatırım Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2082 | İşletme Yönetimi ve Organizasyonu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 7 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2042 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2205 | Finansal Risk Yönetimi ve Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 8 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2103 | Turizm İşletmeleri Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2162 | Finansal Yatırım Araçları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 9 | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MHS2172 | Yönetim Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BAN2354 | Banka Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
MHS1011 | Genel Muhasebe I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDB1031 | Türkçe 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAN1211 | Genel İşletme | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
BAN1231 | İstatistik | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
BAN1221 | İktisada Giriş | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
BIL1061 | Bilgisayar ve Ofis Programları I | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
EML1011 | Temel Hukuk | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
MHS1102 | Genel Muhasebe II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS1022 | Ticari Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS1032 | Ticaret Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MHS1112 | İş Etiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDB1032 | Türkçe II | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
MHS1001 | Mesleki Staj-I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MDB1072 | Yabancı Dil II | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAN1222 | Makro İktisat | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIL1062 | Bilgisayar ve Ofis Programları II | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MHS2011 | Bilgisayarlı Muhasebe I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2111 | Vergi Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2121 | Maliyet Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2131 | Mali Tablolar Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2041 | Şirketler Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2071 | Kamu Maliyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2012 | Bilgisayarlı Muhasebe II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2092 | Muhasebe Denetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2022 | Türk Vergi Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2062 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2001 | Mesleki Staj-II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAN2314 | Finansal Yönetim | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
MHS1701 | Girişimcilik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
SER1603 | Fotografi | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
ISS1061 | İLETİŞİM | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
SER1602 | Çevre Koruma | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
HAR1162 | İlk yardım | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
IKL9010 | Meslek Etiği | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
MHS1202 | İşletme Beceri ve Grup Çalışmaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS1201 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
MHS2151 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2141 | Sigorta Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2106 | Mesleki İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2101 | Yönlendirilmiş Çalışma I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2171 | Muhasebe Standartları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2161 | Muhasebe Organizasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2209 | Mesleki İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2201 | Yönlendirilmiş Çalışma II | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MHS2082 | İşletme Yönetimi ve Organizasyonu | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2207 | Yatırım Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2042 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2205 | Finansal Risk Yönetimi ve Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2162 | Finansal Yatırım Araçları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MHS2103 | Turizm İşletmeleri Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MHS2172 | Yönetim Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAN2354 | Banka Muhasebesi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-6 | X | X | X | X | ||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-11 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-12 | ||||||||
PÇ-13 | ||||||||
PÇ-14 |