Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Tekin Özübek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Ön Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Program ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, ve teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bankacılık ve sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların merkez departmanlarında ve subelerinde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin merkez departmanlarında ve acentelerinde, ve reasürans şirketlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında, sermaye piyasası aracı kurumları, factoring ve leasing şirketleri gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans ve muhasebe departmanlarında çalışabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Bankacılık ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim olmak.
- Bankacılık ve sigortacılık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayatta kullanabilme becerisine sahip olmak.
- Finansal sistemi tanımak ve bu sistemde görev alabilme kapasitesine sahip olmak.
- Ekonomik ve sektörel gelişme ve verileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
- Finansal tabloları hazırlama, analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
- Bankacılık ve sigortacılığın temel işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
- Tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin bir şekilde pazarlama bilgi ve becerisine sahip olmak.
- Mesleki sorumluluk üstlenme yetkinliğine sahip olmak.
- Bankacılık ve sigortacılık alanına yönelik güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
- Bankacılık ve sigortacılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeleri takip edebilecek temel hukuk bilgisine sahip olmak
- Mesleğin gerektirdiği temel düzeydeki yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1011 | Genel Muhasebe I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL1061 | Bilgisayar ve Ofis Programları I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EML1011 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BAN1221 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1231 | İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SS1 | Sosyal Seçmeli I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1072 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1102 | Genel Muhasebe II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MHS1032 | Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BIL1062 | Bilgisayar ve Ofis Programları II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1302 | Banka İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN1222 | Makro İktisat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1312 | Sigorta İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SS2 | Sosyal Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MS1 | Mesleki Seçmeli I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN1001 | Mesleki Staj - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2021 | Finansal Hizmetler Ekonomisi - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2041 | Bankacılık Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2211 | Bireysel Ve Kurumsal Bankacılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2081 | Uluslararası İktisat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2221 | Hayat Ve Hayat Dışı Sigortalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS2131 | Mali Tablolar Analizi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MS2 | Mesleki Seçmeli II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MS3 | Mesleki Seçmeli III | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MS4 | Mesleki Seçmeli IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2022 | Para Teorisi Ve Politikası | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2032 | Finansal Hizmetler Ekonomisi - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2314 | Finansal Yönetim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2324 | Uluslararası Bankacılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2222 | Risk Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN2232 | Hasar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2092 | Sigorta Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MS5 | Mesleki Seçmeli V | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MS6 | Mesleki Seçmeli VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MS7 | Mesleki Seçmeli VII | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BAN2001 | Mesleki Staj - II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçimlik | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISS1061 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MHS1701 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1602 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HAR1162 | İlk yardım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKL9010 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1604 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BAN1211 | Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SER1603 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki Seçimlik I | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TRZ1022 | Pazarlama İlkeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS1022 | Ticari Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçimlik II | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2303 | Yönetim Ve Organizasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MHS2151 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik III | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2313 | Finansal Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BAN2323 | Mesleki Yabancı Dil - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik IV | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2333 | Demografi Ve Hayat Tabloları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BAN2343 | Sermaye Piyasaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik V | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2334 | Reasürans Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BAN2304 | Mesleki Yabancı Dil - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik VI | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2344 | Sigorta Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BAN2354 | Banka Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçimlik VII | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BAN2112 | Yönlendirilmiş Çalışma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MHS2022 | Türk Vergi Sistemi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
BAN1221 | İktisada Giriş | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
BAN1231 | İstatistik | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
TDB1031 | Türkçe 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
MHS1011 | Genel Muhasebe I | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
MDB1071 | Yabancı Dil I | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIL1061 | Bilgisayar ve Ofis Programları I | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
EML1011 | Temel Hukuk | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
BAN1302 | Banka İşletmeciliği | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
BAN1222 | Makro İktisat | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
BAN1312 | Sigorta İşletmeciliği | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
TDB1032 | Türkçe II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHS1102 | Genel Muhasebe II | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BAN1001 | Mesleki Staj - I | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
MDB1072 | Yabancı Dil II | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHS1032 | Ticaret Hukuku | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
BIL1062 | Bilgisayar ve Ofis Programları II | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
BAN2021 | Finansal Hizmetler Ekonomisi - I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
BAN2041 | Bankacılık Hukuku | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
BAN2211 | Bireysel Ve Kurumsal Bankacılık | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
BAN2081 | Uluslararası İktisat | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
BAN2221 | Hayat Ve Hayat Dışı Sigortalar | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MHS2131 | Mali Tablolar Analizi | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BAN2022 | Para Teorisi Ve Politikası | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
BAN2032 | Finansal Hizmetler Ekonomisi - II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
BAN2314 | Finansal Yönetim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BAN2324 | Uluslararası Bankacılık | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
BAN2222 | Risk Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
BAN2232 | Hasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAN2092 | Sigorta Hukuku | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
BAN2001 | Mesleki Staj - II | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
ISS1061 | İLETİŞİM | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
MHS1701 | Girişimcilik | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
BSM1762 | Güzel Sanatlar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
SER1603 | Fotografi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
BIL1102 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
SER1601 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
SER1602 | Çevre Koruma | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
ELT1062 | Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
HAR1162 | İlk yardım | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
IKL9010 | Meslek Etiği | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MKN1051 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
SER1604 | İşletme Yönetimi | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
BAN1211 | Genel İşletme | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
TRZ1022 | Pazarlama İlkeleri | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
MHS1022 | Ticari Matematik | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BAN2303 | Yönetim Ve Organizasyon | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
MHS2151 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
BAN2313 | Finansal Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlaması | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
BAN2323 | Mesleki Yabancı Dil - I | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
BAN2333 | Demografi Ve Hayat Tabloları | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
BAN2343 | Sermaye Piyasaları | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
BAN2334 | Reasürans Teknikleri | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
BAN2304 | Mesleki Yabancı Dil - II | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
BAN2344 | Sigorta Muhasebesi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
BAN2354 | Banka Muhasebesi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BAN2112 | Yönlendirilmiş Çalışma | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
MHS2022 | Türk Vergi Sistemi | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | X | X | |||||
PÇ-11 | X | |||||||
PÇ-12 | X |