Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Yapıları | MAT4260 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Emre Kolotoğlu |
Dersi Veren(ler) | Emre Kolotoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Dizi, yığın, kuyruk, bağlantılı liste, ikili ağaç, kırmızı-siyah ağaç gibi veri yapılarını ve bazı sıralama yöntemlerini öğrenmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Dizi yapıları. Yığın yapıları. Kuyruk yapıları. Bağlantılı liste yapıları. İkili ağaç yapıları. Kırmızı-siyah ağaç yapıları. Basit ve ileri düzey sıralama yöntemleri. Tekrarlamalı metodlar. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Değerlendirme Sistemi
AKTS İşyükü Tablosu
Diğer Notlar | Yok |
---|