Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Mimarlık Mirası | MIM4101 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ebru Omay Polat |
Dersi Veren(ler) | Ebru Omay Polat |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Modern mimarlık mirasına yönelik algının güçlenmesi, bu mirası tanımlayan büyük yapı stoğunun koruma bağlamında değerlendirilmesi ve korumanın güncel kavram ve uygulama biçimlerinin aktarılarak tartışılması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Modern Mimarlık Mirası Tanımı Ve Kapsamı; Bu Mirasın Belgelenmesi Ve Korunmasına İlişkin Çalışmaların Değerlendirilmesi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Koruma kuramı ve pratiğinin çağdaş kavramlarını ve çözüm olanakları konusunda bilgi sahibi olma,
- Yapı ve kentsel mekanı okuma ve değerlendirme algısının güçlenmesi,
- Modern mimarlık mirasına yönelik algının güçlenmesini sağlama
- Modern mimarlık kavramı ve içeriği konusunda bilgi sahibi olma
- Modern mimarlık yapı ve alanlarının koruma sorun ve olanaklarını tespit etme ve değerlendirme becerisi kazanma
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Modern Mimarlık Mirası: Tanım ve Temel Kavramlar | NA |
2 | Çağdaş Koruma Anlayışının Temel Kavramları | NA |
3 | Modern Mimarlık – Koruma İlişkisi | NA |
4 | Modern Mimarlık Mirasının Kapsamı | NA |
5 | Değer ve Ölçütler Bağlamında Modern Mimarlık Mirası | NA |
6 | Özgünlük Kavramı Bağlamında Modern Mimarlık Mirası | NA |
7 | Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Uygulamaları | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Türkiye’nin Modern Mimarlık Mirası | NA |
10 | Türkiye’de Modern Mimarlık Mirasına İlişkin Yasal Durum | NA |
11 | Türkiye’de Modern Mimarlık Mirasına Özgü Değerler | NA |
12 | Türkiye’de Modern Mimarlık Mirasını Koruma Uygulamaları | NA |
13 | Uygulama Örnekleri/Öğrenci Seminerleri | NA |
14 | Uygulama Örnekleri/Öğrenci Seminerleri | NA |
15 | Uygulama Örnekleri/Öğrenci Seminerleri | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 10 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|