Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Koruma Araştırmaları Semineri | KVK4211 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mehmet Fevzi UĞURYOL |
Dersi Veren(ler) | Mehmet Fevzi UĞURYOL |
Asistan(lar)ı | Musa Ünsal |
Dersin Amacı | Koruma alanındaki bir soruna çözüm üretmek için inceleme, araştırma yapabilme ve yöntem önerebilme becerisi kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Koruma alanında bilimsel araştırmanın temel öğeleri; Veri toplama yöntemleri (gözlem, izleme, ölçüm, analiz gibi tespit ve teşhise yönelik araçlar); Literatür taraması; Koruma araştırmalarında deneysel tasarımlar; Koruma alanındaki bir soruna çözüm üretmek için öğrenciler tarafından inceleme, araştırma yapılması ve yöntem önerilmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- "Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri” dersinde edindiği bilgiyi bu ders kapsamında bir araştırmada kullanarak pekiştirir.
- Araştırma sonuçlarını yazılı olarak sunabilir ve raporlaştırabilir.
- Araştırma sonuçlarını dinleyici kitlesi önünde sözlü olarak sunabilir.
- Bu ders kapsamında yürütülen küçük ölçekli araştırmayı akademik metin haline getirebilir.
- “Bitirme Çalışması” dersine yönelik deneyim kazanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Koruma alanında bilimsel araştırmanın temel öğeleri. Veri toplama yöntemleri (gözlem, izleme, ölçüm, analiz gibi tespit ve teşhise yönelik araçlar). | |
2 | Koruma araştırmalarına yönelik literatür taraması. Koruma araştırmalarında deneysel tasarımlar. | |
3 | Ödev konularının belirlenmesi. | |
4 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
5 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
6 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
7 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
10 | Ödev konularına yönelik araştırma yapılması. | |
11 | Ödev sunumları. | |
12 | Ödev sunumları. | |
13 | Ödev sunumları. | |
14 | Ödev sunumları. | |
15 | Konu Tekrarı | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 15 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|