| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 | TRO1912 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Talat Aytan |
| Dersi Veren(ler) | Talat Aytan |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Edebi akım, topluluk ile nazım şekilleri ve türleri hakkında bilgi vermek. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Edebiyat alanının temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler; edebî eserlerin temel özellikleri ve edebî dilin niteliği (nesir/nazım); edebiyat biliminin dalları ve yöntemleri; edebiyat kuramları, edebî akımlar. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Edebi akımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
- Edebi topluluklar hakkında bilgi sahibi olmak.
- Görülen bir şiirin nazım biçimini ve türünü tespit etmek.
- Şiirde geçen söz sanatlarını bulmak.
- Şiirin kafiye ve redifini tespit etmek.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Edebi akımlar | |
| 2 | Edebi topluluklar | |
| 3 | Kafiye-Redif | |
| 4 | Hece ölçüsü | |
| 5 | Aruz | |
| 6 | Nazım Biçimleri- Halk Edebiyatı | |
| 7 | Nazım Biçimleri- Eski Türk Edebiyatı | |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Nazım Türleri- Halk Edebiyatı | |
| 10 | Nazım Türleri- Eski Türk Edebiyatı | |
| 11 | Nazım Türleri- Yeni Türk Edebiyatı | |
| 12 | Edebi sanatlar | |
| 13 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 14 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 15 | Örnek Metin İncelemeleri | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 70 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 10 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 5 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|