Kimya Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMM4641 | Atık Geri Dönüşümü | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3502 | Ayırma İşlemleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4722 | Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 
| KMM4691 | Biyoayırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4651 | Biyokimya Mühendisliği Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4682 | Biyomalzeme Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3551 | Çevre Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4751 | Çok Bileşenli Ayırma Sistemlerinde Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3552 | Deneysel Tasarım ve Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4711 | Elektrokimyasal Prosesler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3581 | Enerji Tasarrufu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4642 | Enzim Mühendisliği Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3592 | Gıda Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4661 | Gıda Teknolojisinde Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3501 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| KMM4752 | Gözenekli Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM2601 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| KMM2602 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| KMM4810 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4820 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4830 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4840 | İşletmede Mesleki Eğitim 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4652 | Kataliz ve Katalitik Prosesler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3591 | Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3611 | Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4662 | Kimya Endüstrisinde Korozyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM2622 | Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| KMM4671 | Kimya Mühendisliği Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM2611 | Kimya Mühendisliği Hesaplamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3522 | Kimya Mühendisliği Lab 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| KMM4612 | Kimya Mühendisliği Lab 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| KMM4602 | Kimya Mühendisliği Lab 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| KMM2632 | Kimya Mühendisliği Termodinamiği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3531 | Kimya Mühendisliği Termodinamiği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM4051 | Kimya Mühendisliği Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| KMM2612 | Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3512 | Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| KMM3141 | Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3521 | Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM3532 | Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM4721 | Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4611 | Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| KMM4622 | Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4692 | Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM1041 | Kimya Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| KMM4062 | Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3542 | Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4621 | Kimyasal Reaktör Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM4632 | Kimyasal Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| KMM4152 | Kimyasal Teknolojiler Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 
| KMM4712 | Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4672 | Kullanılabilir Enerji Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3541 | Kütle Aktarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM4731 | Membran ve Membran Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3621 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM2621 | Mühendisler için Fiziksel Kimya | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM2631 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM3562 | Ölçme ve Kontrol Cihazları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4681 | Polimer Uretimi ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4702 | Polimerlerin İşlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4301 | Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM3572 | Proses Birimlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4631 | Proses Dinamiği ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4142 | Proses ve Reaktör Tasarımı Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 
| KMM3511 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM2002 | Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| KMM3002 | Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| KMM4732 | Süreç Maddelerinin Kurutulmasında İleri Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3561 | Teknik İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM2642 | Teknik Resim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM3582 | Tekstil Hazırlama Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM1002 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| KMM4132 | Temel İşlemler ve Termodinamik Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 
| KMM3571 | Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KMM4741 | Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMM5101 | Adsorpsiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5102 | Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5103 | Akışkan Yatak Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 
| KMM5104 | Biyoreaktörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5105 | Biyoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5106 | Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5107 | Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5108 | Endüstriyel Kolloid Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5109 | Endüstriyel Kristalizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5110 | Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5111 | Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5112 | Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5135 | İleri Fonksiyonel Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5113 | İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5114 | İleri Isı Aktarımı Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5115 | İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5116 | İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5117 | İleri Kütle Aktarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5118 | İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5119 | İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5120 | Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5133 | Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5121 | Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5122 | Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5123 | Kurutma Teknolojisi Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5124 | Membran Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5125 | Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5126 | Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| KMM5127 | Süperkritik Akışkan Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5134 | Sürdürülebilir ve Temiz Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5128 | Taşınım Olayları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5129 | Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| KMM5130 | Yakıt Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5131 | Yarı İletken Polimer Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5132 | Yeşil Kimya Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMM6101 | Ayırma Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6102 | Bor Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6103 | Çok Fazlı Reaktörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 
| KMM6104 | Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6105 | İleri İnorganik Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6106 | İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6107 | İleri Organik Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6108 | İleri Reaktör Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6109 | Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6110 | Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6201 | Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6111 | Polimer Yapı ve Özellikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| KMM6113 | Soğutma Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6112 | Taşınım Olayları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 
| KMM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |