Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon) (%30 İngilizce)
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Sırma Yavuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon) (%30 İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1- Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği gibi alanlarda görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10,PÇ11). EA2- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10). EA3- Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde meslek içi eğitimlere katılan ve/veya Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam eden Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9). EA4- Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Eğitim Amaçları
- Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği gibi alanlarda görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
- Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
Program Çıktıları
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM1011 | Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
BLM1991 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
27 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM1031 | Yapısal Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
FIZ1951 | Mühendisler için Yarıiletken Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
BLM1022 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
BLM1033 | Devre Teorisi ve Elektronik Devreler | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM2012 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM2611 | Lojik Devreler | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM2642 | Bilgisayar Mühendisleri için Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
BLM2011 | İstatistik ve Olasılık Hesapları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
BLM2521 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
USS-2G | Üniversite Sosyal Seçmeli -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM2512 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM2022 | Bilgisayar Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM2041 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
BLM2042 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BLM2502 | Hesaplama Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
BLM1992 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM3011 | İşletim Sistemleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
BLM3041 | Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM3021 | Algoritma Analizi | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
BLM3061 | Mikroişlemci Sistemleri ve Assembly Dili | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
BLM3042 | Seminer ve Meslek Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BLM3002 | Genel Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM3051 | Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM3010 | Bilgisayar Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MES1-3B | Mesleki Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3722 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM3510 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM4002 | Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SOS1-3B | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
31 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MES2-4G | Mesleki Seçmeli 2-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
UMS-4G | Üniversite Mesleki Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MES1-4G | Mesleki Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MES1-4G | Mesleki Seçmeli 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
USS-4G | Üniversite Sosyal Seçmeli -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
MES1-4B | Mesleki Seçmeli 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MES1-4B | Mesleki Seçmeli 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
USS-4B | Üniversite Sosyal Seçmeli -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM3110 | Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3630 | Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3320 | Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3120 | Bilgiye Erişim ve Arama Motorları | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3130 | Oyun Geliştirmeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3520 | Mobil Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3580 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3590 | İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3620 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3720 | Bilgisayar Grafiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3750 | Dosya Düzenleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3760 | Uzman Sistemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3780 | Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3810 | Biyoenformatiğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4110 | Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4120 | Büyük Veri İşleme ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4130 | Biçimsel Diller ve Soyut Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4500 | Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4520 | Yapay Sinir Ağlarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4530 | Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4540 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4580 | Doğal Dil İşlemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4610 | Bilgisayar Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4710 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4760 | Dağıtık Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4770 | Yazılım Kalite ve Test Süreci | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4780 | Veri Tabanı Sistemlerinde Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4800 | Veri Madenciliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4830 | Robot Teknolojisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4860 | Derleyici Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4900 | İleri Ağ Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4920 | Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4992 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4993 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4994 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM2021 | Alt Seviye Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3022 | Ağ Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4011 | Bilişim Sistemleri Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4021 | Gömülü Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM4590 | Ayrık Olay Simülasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3740 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
BLM3730 | Blokzincir Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
EHM4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
ELM4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
KOM4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
BME4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT3322 | Ekonomi Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3562 | Türk İdare Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2301 | Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3522 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3230 | Nicel Karar Verme Teknikleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4611 | Örgütsel Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3660 | İşletmelerde İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3930 | Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3040 | Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4851 | İşletmelerde İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4640 | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3912 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4420 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3621 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4860 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1622 | Davranış Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1711 | Hukukun Genel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4760 | Finansal ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3631 | Kariyer ve Çalışma Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Üniversite Sosyal Seçmeli Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2261 | Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SNF2112 | Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2560 | Halkla İlişkiler (İİBF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2710 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2630 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
