| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İmar Uygulaması | HRT4542 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | HRT4521 Kentsel Toprak Düzenlemesi |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | HÜLYA DEMİR |
| Dersi Veren(ler) | HÜLYA DEMİR, VOLKAN ÇAĞDAŞ |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Ders İmar Kanununun 18’inci maddesi ile düzenlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin nasıl yürütüleceğini öğretmeyi amaçlamaktadır |
|---|---|
| Dersin İçeriği | İmar Kanununun 18’inci maddesinde belirlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlem adımları |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, arazi yönetimiyle ilgili bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını kullanma yeteneği kazanır.
- Öğrenciler, imar uygulamasının hukuki boyutuna ilişkin karmaşık problemleri çözer.
- Öğrenciler, İmar Kanunu 18’inci madde uygulamasına göre arazi ve arsa düzenlemesi yapar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri | NA |
| 2 | Sayısallaştırılma işlemleri | NA |
| 3 | Tapu kayıtlarının derlenmesi | NA |
| 4 | Kadastral parsellerin alan hesabı | NA |
| 5 | Uygulama haritasının hazırlanması | NA |
| 6 | Uygulama haritasının hazırlanması | NA |
| 7 | Ada aplikasyon krokilerinin hazırlanması | NA |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Proje kontrolü | NA |
| 10 | Katılım oranlarının (DOPO ve KOPO) hesaplanmas | NA |
| 11 | Parselasyon ve dağıtıma giriş | NA |
| 12 | Parselasyon planının hazırlanması | NA |
| 13 | Parselasyon planının hazırlanması | NA |
| 14 | Tescile esas belgelerin hazırlanması | NA |
| 15 | Tescile esas belgelerin hazırlanması | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | 1 | 60 |
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 30 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|