Harita Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HRT4492 | Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT3012 | Arazi Çalışması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
HRT3052 | Arazi Çalışması 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
HRT4531 | Arazi Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4511 | Arazi Yönetimi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4111 | Bilimsel Araştırmaya Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
HRT3872 | CBS ve Veri Tabanı Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HRT3431 | Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3432 | Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT3792 | Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4991 | Çok Disiplinli Tasarım Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
HRT4351 | Deformasyon Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3141 | Dengeleme Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HRT3191 | Fiziksel Jeodezi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3822 | Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT3211 | Fotogrametrinin Temelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT2111 | Geometrik Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT4142 | GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4131 | Görüntü Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3242 | Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
HRT4932 | Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT1011 | Harita Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT2941 | Haritacılık Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT2121 | Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HRT4352 | Hidrografik Ölçmeler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4542 | İmar Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
HRTXXXX | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRTXXXX | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT4901 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4902 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4903 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT4904 | İşletmede Mesleki Eğitim 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4905 | İşletmede Mesleki Eğitim 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4172 | Jeodezi Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT4651 | Jeodezide Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4152 | Jeodezik Astronomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4312 | Jeodezik Metroloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3132 | Jeodezik Ödevlerin Programlanması | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
HRT4281 | Karar Destek Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4482 | Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT3522 | Kentsel Toprak Düzenlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT4501 | Kırsal Toprak Düzenlemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT3171 | Koordinat Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT3361 | Madencilik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT2411 | Matematiksel Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT4552 | Mekansal Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT3462 | Mekansal Programlama | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
HRT4811 | Mekansal Veri Entegrasyonuna Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT3252 | Mekansal Veri Madenciliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HRT4751 | Mesleki Almanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT2911 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT2912 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT2002 | Mesleki Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HRT3002 | Mesleki Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HRT4934 | Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT2921 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT3922 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT4472 | Mobil CBS ve Kartografya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4512 | Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT1112 | Mühendislik Hesaplamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT3331 | Mühendislik Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4372 | Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT4332 | Navigasyon ve Kinematik Konumlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT2151 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HRT1312 | Ölçme Bilgisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT2331 | Ölçme Bilgisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT2322 | Ölçme Bilgisi 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT3261 | Ölçme Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
HRT2341 | Ölçme Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
HRT3231 | Özel Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT1181 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HRT2252 | Sayısal Görüntü İşleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT3390 | Şehirsel Teknik Altyapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4391 | Tasarım 1 - Yol Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
HRT4392 | Tasarım 2 - İmar Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
HRT3482 | Taşınmaz Değerlemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT4642 | Taşınmaz Geliştirme Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT3571 | Taşınmaz Hukuku ve Kadastro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HRT4641 | Teknik Altyapı Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT4021 | Teknik Resim ve Tasarı Geometri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HRT3422 | Tematik Kartografya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HRT1172 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT2442 | Topografik Harita Yapımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
HRT3350 | Topografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT2132 | Uydu Jeodezisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4201 | Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
HRT4262 | Uzaktan Algılama Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4212 | Uzaktan Algılama Uygulaması | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HRT4791 | Uzaktan Algılamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4441 | Web CBS ve Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4121 | Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4242 | Web Tabanlı GPS Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4282 | Yapay Zekanın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HRT4271 | Yersel Fotogrametri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HRT5202 | Analitik Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
HRT5151 | Arazi Değer Kazanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6113 | Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5312 | Batimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5313 | CBS Algoritmaları ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5204 | CBS ile Afet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5205 | CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5206 | Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5207 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5208 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5209 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5228 | Coğrafi Hesaplamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5240 | Coğrafi Verilerin Geometrik Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5227 | Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5102 | Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5103 | Deformasyon Ölçülerinin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
HRT5129 | Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5105 | Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5106 | Gravite Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5210 | Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5107 | Hassas Yükseklik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5108 | İleri Hidrografik Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5109 | İleri Madencilik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
INS5811 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
INS5812 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5211 | İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5111 | Jeodezide İstatistik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5112 | Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5101 | Jeodezik Altyapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5113 | Kadastroda İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5114 | Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5314 | Kent Bilgi Sistemi Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5315 | Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5115 | Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5116 | Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5117 | Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5212 | Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5213 | Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5215 | Konum Temelli Servisler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5216 | Konumsal Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5217 | Lazer Tarama Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5218 | Mekansal Veri Tabanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5219 | Mikrodalga Algılama Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5220 | Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5229 | Mobil Aygıtlarda Jeodezik Uygulamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5118 | Modern Gözlem Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5120 | Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5110 | Mühendislik Ölçmelerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5121 | Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5152 | Mühendislikte Mesleki Yeterlilik, Personel Belgelendirme ve Akreditasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5119 | Multipath etkisi ve Giderilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5XXX | Özel Ölçme Sistemleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5221 | Python ile CBS’de Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5316 | Raylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5222 | Sayısal Arazi Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5223 | Sayısal Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5224 | Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
HRT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5122 | Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5123 | Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5124 | Tektonik Hareketlerin Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5250 | Tematik Kartografya ve Görselleştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5126 | Üç Boyutlu Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5226 | Üç Boyutlu Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5125 | Uydu Jeodezisinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5230 | Uzaktan Algılamada Derin Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
HRT5127 | Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
HRT5128 | Zamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HRT6195 | Fotogrametride Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6198 | Analitik Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6301 | Arazi Düzenlemelerinde Özel konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6181 | Arazi Toplulaştırmasında Teknik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6302 | Arazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6308 | Arazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT5203 | CBS ve Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6201 | CBS'nin Geometrik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6202 | Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6183 | Dengelemede Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6101 | Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
HRT6197 | Foto-Triangülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6210 | Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6203 | Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6199 | Fotogrametrik Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6204 | Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6180 | GNSS Ağlarında Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6102 | GNSS Tekniğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6205 | Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6303 | Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6103 | Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6104 | İleri Fiziksel Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6191 | İleri Yeralatı Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6105 | Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6182 | Jeodezik Ağların Optimizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6304 | Kadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6206 | Kartografyada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6106 | Kinematik Konumlamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6184 | Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6107 | Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6307 | Mekansal İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6207 | Mekansal Semantik Web | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6295 | Mekansal Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6185 | Modern Gözlem Yöntemlerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6108 | Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6305 | Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6111 | Raylı Sistemlerin Geometrik Tasarımı ve Aplikasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6208 | Sayısal Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
HRT6306 | Tapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6192 | Teknik Altyapı Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6209 | Tıpta Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6296 | Topografik Bilgi Sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6109 | Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6193 | Uzaktan Algılamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
HRT6110 | Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
HRT6112 | Yüksek Yapılarda Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |