Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
END2001 | Atölye Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
END4710 | Bakım Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2161 | Bilgi Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4961 | Bilgi Sistemlerinde Hukuki ve Ahlaki Değerler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END1902 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
END4931 | Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END1151 | Bilgisayar Programlama 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END2151 | Bilgisayar Programlama 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4660 | Bilgisayarla Bütünleşik İmalat | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 |
END3835 | Bulanık Kümeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3872 | Büyük Ölçekli Optimizasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3760 | Çizelgeleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3732 | Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END3940 | Çok Kriterli Karar Verme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4460 | Davranış Bilimleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3710 | Deney Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4680 | Depo Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MTH3000 | Dijital Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3842 | Dinamik Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4812 | Dış Ticaret Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3590 | Doğrusal Olmayan Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3861 | E-Devlet | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END3960 | E-İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2961 | Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END3890 | Endüstri 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3992 | Endüstri Müh. Tasarım 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
END4991 | Endüstri Müh. Tasarım 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
END4661 | Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
END4972 | Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
END3870 | Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END1991 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3925 | Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END2712 | Endüstriyel Robotlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3982 | Endüstriyel Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4891 | Enerji Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4670 | Enerji Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4810 | Envanter Modelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2312 | Ergonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END4862 | Finans Mühendisliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4665 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4820 | Fizibilite Etüdü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4690 | Güvenilirlik Mühendisliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3762 | Hata Türleri ve Etkileri Analizi/FMEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4720 | Hücresel İmalat Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2971 | İleri Bilgisayar Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
END3742 | İleri Kalite Mühendisliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END2742 | İmalat Kaynakları Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4380 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3751 | İş Değerleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END1732 | İş Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
END3401 | İş Etüdü | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4301 | İş Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4985 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END1911 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
END1912 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
END4101 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
END4102 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
END4103 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4104 | İşletmede Mesleki Eğitim 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4105 | İşletmede Mesleki Eğitim 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4480 | İşletmelerde Verimlilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2992 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4990 | İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3750 | İstatistiksel Karar Verme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4732 | Kalite Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4651 | Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END3950 | Kantitatif Tahmin Metotları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3930 | Karar Destek Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3850 | Karar Teorisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3192 | Kariyer Planlama ve İş Hayatına Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
END4551 | Kısıtsız Optimizasyon Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4561 | Konveks Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4410 | Kriz ve Acil Durum Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4922 | Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Yönetim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3560 | Kurumsal Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3980 | Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3730 | Kuyruk Teorisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3831 | Lojistik Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4852 | Maliyet Analizi ve Kontrolü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3972 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2975 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4650 | Malzeme Taşıma Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4001 | Mesleki Alan Stajı 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
END4002 | Mesleki Alan Stajı 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
END3820 | Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4960 | Modern İmalat Prosesleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3981 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END2965 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END2812 | Nanoteknolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END3910 | Nesne Tabanlı Simülasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2962 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END2991 | Olasılık | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4850 | Ölçme Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3875 | Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4430 | Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4970 | Otomatik Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3860 | Oyun Teorisi ve Stratejileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3455 | Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4450 | Pazarlama ve Satış Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3711 | Performans Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4420 | Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4390 | Risk Analizi ve Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4393 | Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4682 | Sağlık Sistemlerinde Kalite | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3942 | Simülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4531 | Simülasyon Dilleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END3961 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4400 | Sistem Dinamiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3985 | Sistem Dinamiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3770 | Stokastik Prosesler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4370 | Stratejik Yönetim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4722 | Süreç Yeterlilik Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4890 | Süreç Yönetimi ve Altı Sigma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4671 | Tamsayılı Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4950 | Taşımacılık Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3812 | Tedarik Zinciri Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3952 | Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4500 | Teknoloji Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2985 | Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4511 | Tersine Lojistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END4861 | Tersine Mühendislik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END4971 | Tesis Tasarımı ve Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4470 | Ücret Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4711 | Ücretlendirme ve Gelir Optimizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
END3811 | Üretim Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
END3962 | Üretim Planlama ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END2982 | Üretim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END2995 | Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3880 | Uygulamalı Veri Analitiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3965 | Uygulamalı Yapay Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4360 | Varlık Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3900 | Veri Madenciliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3990 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4830 | Yalın Üretim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3975 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MTH3005 | Yapay Zeka ile Öneri Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END3971 | Yapay Zeka ve Uzman Sistemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END4440 | Yatırım Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2862 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
END4490 | Yenilikçilik ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END3570 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
END2972 | Yöneylem Araştırması 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
END3991 | Yöneylem Araştırması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
END4770 | Zeki İmalat Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
END5201 | ARAŞTIRMA UYGULAMA ADIMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
END5301 | Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5302 | Bakım Onarımda İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5830 | BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5290 | BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5203 | BİLGİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5204 | BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5101 | BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5030 | BULANIK KÜME TEORİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5630 | BULANIK MANTIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5924 | Bulanık Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5840 | ÇOK AMAÇLI KARAR VERME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5103 | DEĞİŞİM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
END5303 | Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5919 | Endüstri 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5904 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5104 | ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5105 | ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5106 | ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
İŞG008 | Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5304 | Endüstriyel Psikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5920 | Endüstriyel Teknoloji Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5305 | Entegre Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5770 | ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5108 | ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5911 | Etmen Tabanlı Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5136 | Etmen Tabanlı Modelleme ve Simülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5206 | FABRİKA BİLGİ KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5917 | Finans Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5740 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5180 | GELİR YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5370 | GRUP TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5306 | GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5307 | Hizmet Sektöründe İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5937 | Hizmetlerin Pazarlanması; İnsan-Teknoloji-Strateji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5308 | İleri Ergonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5110 | İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5941 | İleri Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5240 | İLERİ TESİS TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5270 | İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5914 | İleri Yönetim Yaklaşımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5113 | İMALAT METOTLARI ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5820 | İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5760 | İNOVASYON VE AR-GE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5927 | İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5311 | İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5800 | İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5309 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5310 | İnsan-Makine Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5909 | İş Analitiği ve Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5923 | İş Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5312 | İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5313 | İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5314 | İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5116 | İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5170 | İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5721 | İşletmelerde Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5916 | İşletmelerde Risk Yönetimi ve Stratejik Karar Verme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5755 | İstatiksel Karar Verme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5150 | İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5115 | İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5730 | İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5922 | İşyeri Seçimi Tasarımı ve Düzenlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5315 | İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5208 | İTME - ÇEKME TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5117 | KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5340 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5913 | Kalite Yönetimi ve Belgeleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5316 | Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5935 | Karar Verme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5317 | Kararların Modellenmesi ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5318 | Kimya Sanayinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5915 | Kurumsal Kaynak Planlamada İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5939 | Liderlik ve Yaratıcılık | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5230 | LOJİSTİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5780 | MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5040 | MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5020 | MATEMATİK PROGRAMLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5921 | Matematiksel Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5620 | MATEMATİKSEL MODELLEME VE ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5946 | Modern Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5640 | MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5209 | MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE KÜLTÜR VE GÜDÜLEME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5938 | Mühendislikte Ar-Ge ve İnovasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5901 | Mühendislikte Tahmin Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5119 | Olasılık Modelleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5120 | Olasılık Modelleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5319 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5908 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5134 | Optimizasyon ve Veri Analizi İçin Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5320 | Organizasyonel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5918 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5210 | PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5907 | Proje ve Süreç Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5850 | PROJE YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5934 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5321 | RİSK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5912 | Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ENM 6288 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
END5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
END5121 | SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5944 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5212 | SİSTEM BENZETİMİ VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5213 | SİSTEM MODELLEME VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5214 | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5905 | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5750 | SİSTEM TASARIMI VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5122 | SİSTEM TEORİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5215 | SİSTEMLERDE HATA ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5216 | SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5217 | SİSTEMLERİN ORGANİZASYONU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5223 | Stokastik Modelleme ve Optimizasyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
END5890 | STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5330 | SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5123 | TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5322 | Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5810 | TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNDE SAYISAL TEKNİKLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5928 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5323 | Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5945 | Teknoloji Tahmin Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5933 | Teknoloji Yönetimi Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5300 | TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5324 | Tekstil Sanayinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5325 | Tesis Tasarımında İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5720 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5942 | Üretim Dönüşüm Sistemi Yönetimi ve Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5125 | ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5360 | ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5190 | ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5126 | ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5860 | ÜRETİM VE İŞLEM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5906 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5326 | Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5200 | ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5129 | ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5250 | ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5327 | Ürün Güvenliği ve Standartlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5931 | Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
END5224 | Veri Analitiği ve Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5925 | Veri Analitiği ve Optimizasyon için Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5926 | Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5943 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5135 | Yalın Altı Sigma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5790 | YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TASARLANMASI VE MODELLENMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5280 | YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5350 | YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5131 | YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5940 | Yaratıcı Düşünme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5132 | YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5929 | Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5133 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5932 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
END5936 | Yönetim Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
