Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Rölöve-Restorasyon yüksek lisans programının amacı koruma ve restorasyon konularında disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Rölöve-Restorasyon yüksek lisans programınından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, koruma ve restorasyom konularında disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, koruma, restorasyon temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
- Koruma ve restorasyon ile mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
- Koruma ve Restorasyon alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
- Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
- Mimari Koruma ve Restorasyon alanında, çalışma ve öğrenim ortamlarında sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
- Mimari Koruma ve Restorasyon alanındaki bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
- Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
- Mimari Koruma ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, etik sorumlulukları dikkate alarak kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
- Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
MIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz-Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
60 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6603 | Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Restorasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5604 | Koruma Projesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5605 | Koruma Projesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6607 | Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Koruma ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6610 | Yöresel Mimari | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6613 | İstanbul'un Tarihi Kent Dokusunun Oluşumu, Gelişimi ve Korunması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5603 | Koruma Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5606 | Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5607 | Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5601 | Geleneksel Yapım Teknikleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5602 | Geleneksel Yapım Teknikleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5611 | Tarihi Çevre Değerlendirme 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5612 | Tarihi Çevre Değerlendirme 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5609 | Restorasyonda Araştırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5610 | Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5608 | Osmanlı Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6611 | 19. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinde Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6507 | Türkiye'nin Kentsel Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6601 | Anadolu Uygarlıkları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6608 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6609 | Tarihsel Bahçeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6604 | Kazı Bilgisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6602 | Bozulma Nedenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6606 | Restorasyonda Strüktür Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6605 | Osmanlı Mimarisinde Malzeme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6612 | Koruma Alanında Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
MIM5604 | Koruma Projesi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5605 | Koruma Projesi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5607 | Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5608 | Osmanlı Mimarlığı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5602 | Geleneksel Yapım Teknikleri 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5611 | Tarihi Çevre Değerlendirme 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5612 | Tarihi Çevre Değerlendirme 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5609 | Restorasyonda Araştırma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5606 | Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5603 | Koruma Kavramları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5601 | Geleneksel Yapım Teknikleri 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
MIM5610 | Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
MIM5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X |