Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri | MIM5107 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Togan Tong |
Dersi Veren(ler) | Togan Tong |
Asistan(lar)ı | Özde Özdal, Reyya Kalay, Hasan Tastan, Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik |
Dersin Amacı | Ders kapsamında mimari sunum tekniklerinin geçmişten günümüze değişimi anlatılacaktır. Mimari sunumlar henüz tasarım aşamasındaki projeler ve uygulanmış projeler olmak üzere iki farklı açıdan incelenecektir. Günümüz mimarlık ortamında kullanılan sunum teknikleri bilgisayar teknolojileri bağlamında ele alınarak öğrenci ve yarışma projeleri örnekleri üzerinden değerlendirilecektir. Bilgisayar ortamındaki mimari sunum teknikleri statik ve hareketli sunum teknikleri başlıklarında anlatılarak öğrencilerden bu bağlamda proje örnekleri üzerinde çalışmalar istenecektir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Mimari Sunum ve Temsil, Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri , Projeler Üzerinden Bilgisayar Ortamında Sunum Tekniklerinin İrdelenmesi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilgisayar destekli mimari sunum teknikleri hakkında genel bir bakış sağlamak
- Digital formattaki bir mimari sunum için gereken parçaları bir araya getirme
- Bilgisayar ortamında hazırlanan statik ve hareketli sunum tekniklerini karşılaştırma
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tanıtım | NA |
2 | Mimari Sunum Teknikleri | NA |
3 | Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri (B.O.M.S.T) | NA |
4 | B.O.M.S.T. nin Örnekler Üzerinden İncelenmesi | NA |
5 | B.O.M.S.T. | NA |
6 | B.O.M.S.T. | NA |
7 | B.O.M.S.T. | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | B.O.M.S.T. | NA |
10 | B.O.M.S.T. | NA |
11 | B.O.M.S.T. | NA |
12 | B.O.M.S.T. | NA |
13 | B.O.M.S.T. | NA |
14 | B.O.M.S.T. | NA |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 13 | 10 |
Laboratuar | 6 | 10 |
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 6 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | 6 | 5 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 6 | 8 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
Projeler | 0 | 0 | |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|