| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş | MIM1422 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Nur Urfalıoğlu | 
| Dersi Veren(ler) | Nur Urfalıoğlu | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Sanat tarihini tanıtarak, bütün meslek gruplarının çevreye bilinçli bakmalarının sağlanması | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Tarih öncesinden 20. yüzyıla kadar sanat tarihi | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Dünya sanatı ve mimarlığında tarihi ve kültürel girdileri kullanma ve çözümleme yeteneği kazanma
- Tarih öncesi uygarlıkların sanat tarihi hakkında bilgi edinme
- Erken Hristiyan uygarlıkların sanat tarihi hakkında bilgi edinme
- Anadolu uygarlıklarının sanat tarihi hakkında bilgi edinme
- Avrupa sanatı tarihi hakkında bilgi edinme
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Tarih öncesi dönem sanatı.(Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 2 | Mısır sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 3 | Mezopotamya sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 4 | Anadolu Uygarlıkları sanatı (Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Likya). (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 5 | Pers-Sasani sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 6 | Minos-Miken sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 7 | Yunan sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Arasınav | NA | 
| 10 | Romanesk Sanat. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 11 | Gotik Sanat. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 12 | Rönesans Sanatı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 13 | Barok Sanat. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 14 | Endüstri Devrimi ile değişen sanat ortamı. (Resim, heykel, kabartma) | NA | 
| 15 | Genel değerlendirme | NA | 
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 20 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
         
                
                 
                
                 
         
                     
        