Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Ülkemizdeki fiziksel ve toplumsal kültürel mirasın sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde korunması ve bunun kavramsal ve uygulamalı boyutlarda ‘ehil’ meslek adamları tarafından yürütülmesi amacıyla ‘Kentsel Koruma ve Planlama’ yüksek lisans programı eğitimini kurgulanmıştır. ‘Kentsel Koruma ve Planlama’ yüksek lisans programı altında; • koruma kavramı ve kentsel koruma alanlarının, kentsel büyüme ve değişim süreçleri içinde karşı karşıya kaldıkları sorunların farklı boyutları (mekansal, ekonomik, toplumsal ve hukuksal) ile irdelenmesi, • dünyada kentsel koruma alanlarının (eski kent çekirdeklerinin) yeri, değişen rollerinin irdelenmesi, • bu sorunlara yönelik modellerin üretilmesi, gibi kavramsal boyutta tartışmaların yanı sıra mekansal sorun ve önerilerin uygulama perspektifi içinde nasıl ortaya koyulacağına ilişkin uygulamalı çalışmaların da yapılması amaçlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Yüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme: Koruma ve planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
- Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini başarabilme: Koruma ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
- Seçeneklere açık olma: Koruma alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; koruma ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
- Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve koruma alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
- Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak koruma ve planlama alanında uygulayabilme
- Koruma bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
- Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPKKP1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPKKP2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO1 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO2 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPKKP3 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPKKP4 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5302 | Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | |
SBP5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz-Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
60 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5308 | Toplum, Kimlik ve Mekan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5303 | Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5012 | Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5301 | Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5211 | Endüstri Devriminden Bugüne Tasarım Süreci | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5406 | Kent Arkeolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5205 | Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5013 | Konutun Evrimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5204 | Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5014 | Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5410 | Kentsel Mekan Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5305 | Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5408 | Kentsel Morfoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5209 | Turizm Politikaları ve Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5208 | Turizm Planlaması ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5203 | Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5311 | Tarihi Çevrenin Analizi, Planlama ve Yönetimi için Yöntem ve Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5312 | Tarihi Çevrede Tasarım: İlke ve Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5310 | Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Yeni Kavram ve Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5306 | Koruma Felsefesi ve Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5307 | Koruma Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5207 | Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBPKKP1 | Seçmeli 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKKP2 | Seçmeli 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPYLO1 | Seçmeli 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPYLO2 | Zorunlu 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKKP3 | Seçmeli 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKKP4 | Seçmeli 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5302 | Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5308 | Toplum, Kimlik ve Mekan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5303 | Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5406 | Kent Arkeolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5013 | Konutun Evrimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5408 | Kentsel Morfoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5205 | Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5014 | Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5305 | Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5204 | Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5209 | Turizm Politikaları ve Dönüşüm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5208 | Turizm Planlaması ve Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5203 | Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5012 | Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5301 | Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5306 | Koruma Felsefesi ve Kuramı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5307 | Koruma Politikaları ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5207 | Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |