| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüt 5 | MTP3041 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | MTP2042 - Flüt 4 |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Şebnem Uşen |
| Dersi Veren(ler) | Şebnem Uşen |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Yorum ve teknik çalışmalarının pekiştirilerek sahne performansına aktarılması |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Üçlü,dörtlü ve oktav gam çalışmaları,Virtüözite gamları ve etütleri, flüt için çağdaş müzik eserlerinin incelenmesi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci enstrumanını tanıyıp, ona her açıdan hakim olur.
- Öğrenci kısa sürede yeni eser çıkarabilir.
- Öğrenci karşılaştığı yeni eseri deşifre etmek için yeterli teknik , teorik bilgiye ve alışkanlığa sahip olur.
- Öğrenci kendi seviye ve müfredatına ait teknik problemlerin üstesinden gelebilir.
- Öğrenci çalıştığı esere, teorik , form ve stil açısından nasıl bakması gerektiğini bilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Üçlü,dörtlü ve oktav gam çalışmaları,bir virtüözite etüdün çalışılması | NA |
| 2 | Virtüözite etüdün yorum çalışmaları | NA |
| 3 | N.Paganini Kaprisin çalışılması | NA |
| 4 | N.Paganini Kaprisin çalışılması | NA |
| 5 | P.Hindemith Flüt-Piyano Sonatının çalışılması | NA |
| 6 | P.Hindemith Flüt-Piyano Sonatının tamamının icra edilmesi | NA |
| 7 | P.Hindemith Flüt-Piyano Sonatının piyano eşlikli çalışılması | NA |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | P.Hindemith Flüt-Piyano Sonatının tamamının icra edilmesi | NA |
| 10 | F.Doppler Pastoral Macar Fantezi’nin çalışılması | NA |
| 11 | F.Doppler Pastoral Macar Fantezi’nin çalışılması | NA |
| 12 | Ara Sınav 2 / F.Doppler Pastoral Macar Fantezi’nin piyano eşlikli yorumu | NA |
| 13 | Klasik Çağdan Günümüze Boehm Flütün Gelişimi | NA |
| 14 | Sınav programı provası | NA |
| 15 | Sınav programı provası | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 13 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|