| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanbur 7 | MTP4061 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | MTP3062 - Tanbur 6 |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Özer Özel |
| Dersi Veren(ler) | Özer Özel |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Tanbur hakkında temel bilgilere sahip olabilmek. Temel makam uygulamaları ile teknik çalışmalar yapabilmek. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Diğer Sazlarla Birlikte İcra ve Soliste Refakat / Tanbur Tekniğini Geliştirme Üzerine Denemelerin İcrası / Etüt ve Egzersiz Oluşturma Teknikleri / Peşrev ve Saz Semaisi Denemelri / Sahne Performansını Yükseltme Araştırma ve Teknikleri / Konser Programı Oluşturma, Repertuar Oluşturma, Akortları Düzenleme Teknikleri ve Tavsiyeler / Basit ve Mürekkep Makamlarda Eser Besteleme Çalışmaları. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci, Tanbur hakkındaki temel bilgileri edinerek, ilgili kaynakları değerlendirebilir.
- Başlangıç seviyesinde teknik çalışmalarla temel makam uygulamaları yapabilir.
- Yazma – uygulama yöntemini kullanarak kendi egzersizlerini enstrümanıyla seslendirebilir.
- Sağ ve sol el tekniğini geliştirerek iki el arasındaki uyumu sağlayabilir.
- Ezberleme ve çalgısına bakmadan çalma tekniklerini kullanabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Diğer sazlarla birlikte icra ve soliste refakat | NA |
| 2 | Tanbur tekniğini geliştirme üzerine denemelerin icrası | NA |
| 3 | Etüt ve egzersiz oluşturma teknikleri | NA |
| 4 | Etüt ve egzersiz oluşturma teknikleri | NA |
| 5 | Peşrev ve saz semaisi denemeleri | NA |
| 6 | Peşrev ve saz semaisi denemeleri | NA |
| 7 | Peşrev ve saz semaisi denemeleri | NA |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Konser programı oluşturma, repertuar oluşturma, akortları düzenleme teknikleri ve tavsiyeler | NA |
| 10 | Ölçme ve değerlendirme | NA |
| 11 | Basit ve mürekkep makamlarda eser besteleme çalışmaları | NA |
| 12 | Basit ve mürekkep makamlarda eser besteleme çalışmaları | NA |
| 13 | Basit ve mürekkep makamlarda eser besteleme çalışmaları | NA |
| 14 | Basit ve mürekkep makamlarda eser besteleme çalışmaları | NA |
| 15 | Ölçme ve değerlendirme | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 20 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 13 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 9 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|