| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deşifraj 2 | MTP4241 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Şenol Küçükyıldırım |
| Dersi Veren(ler) | Ece Merve Yüceer Nishida, Aslıhan Eruzun Özel, Eylem Arıca, Nesibe Özgül Turgay, Bülent Ergüden, Şebnem Uşen, Şenol Küçükyıldırım, Özer Özel, Levent Kaya |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Ana müzik dalında eserlerin deşifrajının yapılması ve müzikal olarak yorumlanması. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Belli başlı dönemlere ait repertuvarların deşifresi. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci bilmediği müzikleri okuyabilir.
- Anadal eserlerini deşifre edebilir.
- Hızlı nota okuyabilme becerisini geliştirebilir.
- Deşifre edilen eserleri müzikal olarak yorumlayabilir.
- Deşifre edilen eserleri akıcı olarak çalabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yorum | NA |
| 2 | Bireysel sorunların çözümü | NA |
| 3 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 4 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 5 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 6 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 7 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 10 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 11 | Ara sınav 2 / Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 12 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 13 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 14 | Ana müzik dalında belirlenen repertuvar parçalarının temposunda deşifraj çalışmaları | NA |
| 15 | Öğrenilenlerin pekiştirilmesi. | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 |
| Sunum/Jüri | 0 | 0 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer/Workshop | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 0 | 0 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|