| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caz Gitar 5 | MTP3091 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 
| Önkoşullar | MTP2092 - Caz Gitar 4 | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Volkan Topakoğlu | 
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Jazz tekniklerini algilamak ve uygulamalar. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Jazz teknikleri | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
  | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kazanılan teknik beceri çerçevesinde dinleti sunumu hazırlayabilme
 - Müzik kuramı çalışmaları ile yapıtları notasından deşifre edip seslendirebilme
 - Dinlenen müzik yapıtlarının kuramsal, form bakımından analizini yapabilme
 - Seslendirilen müzik türünün tarihsel gelişimini kavrayabilme
 - Toplu müzik performansında ilerleyebilme
 
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları | ödev ve egzersizler | 
| 2 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 1 | ödev ve egzersizler | 
| 3 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 2 | ödev ve egzersizler | 
| 4 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 3 | ödev ve egzersizler | 
| 5 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 4 | ödev ve egzersizler | 
| 6 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 5 | ödev ve egzersizler | 
| 7 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 6 | ödev ve egzersizler | 
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 7 | NA | 
| 10 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 8 | ödev ve egzersizler | 
| 11 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 9 | ödev ve egzersizler | 
| 12 | Ara sınav 2 / Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 10 | ödev ve egzersizler | 
| 13 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 11 | ödev ve egzersizler | 
| 14 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 12 | ödev ve egzersizler | 
| 15 | Eksik, yarım ve tam ton dizi çalışmaları ve gitarda uygulama 14 | NA | 
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 13 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|