Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programının amacı; Elektronik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin torik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Elektronik sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektronik ve Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
- Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
- Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
- Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
- Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
- Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
- Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
- Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC000 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC000 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6499 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
EHM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | |
47.5 Toplam: | |||||||
92.5 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EHM6204 | Mikroşerit Antenlerin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6213 | Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6702 | Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5208 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6205 | Ters Saçılma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5213 | İleri Elektromanyetik Teorisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6209 | İleri Elektromanyetik Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5237 | Uydu Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6206 | Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5404 | Elektromagnetik Uyumluluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5403 | Biyometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5406 | Evrimsel Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5405 | Endüstriyel Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5410 | Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5411 | Ses İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5412 | Yapay Sinir Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5413 | Yapay Zeka Tabanlı Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5402 | Biyomedikal Ölçüm Düzenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5107 | Kontrol Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6106 | Yarıiletken Optoelektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5313 | Optimizasyon Algoritmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5311 | Multimedya Sinyal İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5415 | Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5414 | Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5318 | Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5306 | Hesaplamalı Elektromagnetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5226 | Mikrodalga Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5219 | İstatistiksel İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5238 | Veri İletişim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5235 | Telsiz İletişim Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5315 | RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6302 | Elektromagnetikte Moment Metodu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5312 | Optik Sinyal İşleme ve Holografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5309 | Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5310 | Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5409 | RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5301 | Akım Modlu Devreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5303 | Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5308 | İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5305 | Elektronik Tasarım Optimizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5313 | Optimizasyon Algoritmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5317 | Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6116 | Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5316 | Sayısal Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5314 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EHM6499 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6204 | Mikroşerit Antenlerin Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6213 | Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6702 | Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5208 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6205 | Ters Saçılma | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5213 | İleri Elektromanyetik Teorisi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6209 | İleri Elektromanyetik Teorisi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5237 | Uydu Haberleşme Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6206 | Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5404 | Elektromagnetik Uyumluluk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5403 | Biyometri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5406 | Evrimsel Elektronik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5405 | Endüstriyel Haberleşme Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5410 | Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5411 | Ses İşleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5412 | Yapay Sinir Ağları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5413 | Yapay Zeka Tabanlı Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5402 | Biyomedikal Ölçüm Düzenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5107 | Kontrol Sistem Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6106 | Yarıiletken Optoelektroniği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5313 | Optimizasyon Algoritmaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5311 | Multimedya Sinyal İşleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5415 | Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5414 | Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5318 | Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5306 | Hesaplamalı Elektromagnetik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5226 | Mikrodalga Sistem Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5219 | İstatistiksel İşaret İşleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5315 | RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6302 | Elektromagnetikte Moment Metodu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5312 | Optik Sinyal İşleme ve Holografi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5309 | Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5310 | Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5409 | RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5301 | Akım Modlu Devreler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5303 | Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5308 | İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5305 | Elektronik Tasarım Optimizasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5313 | Optimizasyon Algoritmaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5317 | Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM6116 | Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5316 | Sayısal Görüntü İşleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EHM5314 | Örüntü Tanıma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | ||||||||
PÇ-2 | ||||||||
PÇ-3 | ||||||||
PÇ-4 | ||||||||
PÇ-5 | ||||||||
PÇ-6 | ||||||||
PÇ-7 | ||||||||
PÇ-8 | ||||||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 | ||||||||
PÇ-11 | ||||||||
PÇ-12 |