Makine Mühendisliği ABD Isı Proses Doktora Programı
Genel Bilgiler
Programı Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Isı Proses Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | HVAC, kimyasal proses ve enerji santrallerindeki proses ünitelerini, makine bakım ve imalatları konularında uzman mühendislik ile ilgili alanları kapsar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Isı Proses Dal Programından Yüksek Mühendis ünvanıyla mezun olanlar, işletme ve proje mühendisi olarak tüm proses ünitelerinde, uzman mühendis olarak mesleki hizmet verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
- Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi edinme ve takipi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | SEÇMELİ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | SEÇMELİ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | SEÇMELİ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | SEÇMELİ 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | SEÇMELİ 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | |
MAK6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz-Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MAK6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
60 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz-Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MAK6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
60 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz-Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MAK6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
60 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK5537 | İletim İle Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK6601 | Taşınım Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5552 | Işınım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5209 | SINIR TABAKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAK6205 | Kaynama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5538 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5210 | İleri Kütle Transferi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
MAK5211 | İKİ FAZLI AKIŞLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAK5540 | Mekanik Tesisatlarda Test Ayar Dengeleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MAK5209 | SINIR TABAKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAK6601 | Taşınım Isı Transferi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
MAK5210 | İleri Kütle Transferi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
MAK6205 | Kaynama | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
MAK6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X | X | |||||
PÇ-11 | X | X |