Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT3411 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT2141 | Analog Elektronik | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MKT2001 | Atölye Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT4840 | Aviyonik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4836 | Bilgisayar Destekli İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1111 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
MKT1142 | Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MKT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
MKT1132 | Elektrik Devre Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4451 | Elektriksel Tahrik Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3832 | Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4472 | Elektronik ve Haberleşme Devreleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4835 | Endüstriyel Ölçme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3812 | Endüstriyel Otomasyon | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
MKT4838 | Endüstriyel Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4830 | Görüntü İşleme Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4827 | Güç Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4824 | Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4823 | Hassas Cihaz Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4829 | Havacılığın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3422 | Hidrolik Sistemler | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
MKT4815 | İleri Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4465 | İletişim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4441 | İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1801 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MKT1802 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MKT3421 | İşaretler ve Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT3413 | Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4825 | Isıl Sistem Tasarımına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4850 | İşletmede Mesleki Eğitim 1: Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4852 | İşletmede Mesleki Eğitim 2: Proje | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4854 | İşletmede Mesleki Eğitim 3: Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4856 | İşletmede Mesleki Eğitim 4: Raporlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2201 | Kişisel Farkındalık ve Gelişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT1831 | Lab 1 - Atölye ve İmalat | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
MKT2831 | Lab 2 - Elektrik ve Elektronik | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
MKT3822 | Lab 3 - Sistem Dinamiği ve Kontrol | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
MKT4802 | Lab 4 - Motorlar ve Sürücüler | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
MKT2802 | Lojik Devreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT3821 | Makine Elemanları | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
MKT4821 | Makine Kinematik ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3434 | Makine Öğrenmesine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1122 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4832 | Medikal Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4833 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4822 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1821 | Mekatronik Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MKT4403 | Mekatronik Sistem Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4111 | Mekatronik Sistem Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
MKT4819 | Mekatronikte Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4001 | Meslekî Alan Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT3001 | Meslekî Alan Stajı-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT3811 | Mikroişlemciler ve Programlanması | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
MKT4445 | Modern İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4842 | Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2412 | Mühendisler için İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4463 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2161 | Mühendislik Mekaniği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT2112 | Mühendislik Mekaniği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4847 | Mühendislik Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MTH4003 | Mühendislik Yönetiminde Yenilikçi Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2142 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2151 | Nesneye Yönelik Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MKT4837 | Optomekatroniğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3122 | Otomatik Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4846 | Otonom Araçlara Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3424 | Pnömatik Sistemler | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
MKT4461 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4828 | Proses Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4443 | Proses Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4831 | Robot Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2172 | Sayısal Elektronik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MKT4820 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4818 | Sayısal Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3841 | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4826 | Sensör Füzyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4181 | Sinyal İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4813 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
MKT3801 | Sistem Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4834 | Taşıt Dinamiği Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2832 | Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2402 | Uygulamalı Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3432 | Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4453 | Yeni Nesil Elektrik Motorları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
MKT5104 | CNC Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5105 | Dijital Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
MKT5320 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5106 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5107 | Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5128 | İş ve İdaresi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5110 | Isıl Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5111 | Kompozit ve Akıllı Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5220 | Kültürlerarası İletişim ve Liderlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5112 | Lineer Sistem Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5113 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5134 | Mekatronik Mühendisliğinde İstatistik, Olasılık ve Deneysel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5114 | Mekatronikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5115 | Mekatronikte Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5116 | Mikroişlemcilerin İleri Programlanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5117 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5119 | Robotlarda Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5120 | Robotların Kinematik ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5101 | Robotların Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
MKT5121 | Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5122 | Sonlu Elemanlar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5123 | Sürekli Sistemler Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5125 | Taşıt Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5127 | Ürün Tasarımı ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5126 | Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT6121 | Mekatronik Mühendisliğinde Yapay Görme Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6114 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6101 | Aksiyomatik Dizayn Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6102 | Biyomedikal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6103 | Biyomekatronik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6125 | Bulanık Modelleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6104 | Çoklu Cisim Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
MKT6105 | Filtre Tasarımı Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6115 | Görüntü Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6106 | Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6123 | Lineer Olmayan Sistemlerin Uygulamalı Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6107 | Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6108 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6109 | Mikro-Nano Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6118 | Model Öngörülü Yaklaşımın Mekatronikte Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6116 | Mühendislik Matematiği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6119 | Newtonyen Olmayan Akışkaların Mekatronik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6110 | Otonom Robotlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6111 | Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MKT6124 | Tasarımda Eniyileştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6120 | Tıbbi Cihaz ve Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6117 | Uygulamalı Sayısal Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MKT6122 | Yeni Nesil Elektrikli Sürücü Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6113 | Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |