Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları | IMO2090 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Hasan Ünal |
Dersi Veren(ler) | Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır |
Asistan(lar)ı | Muhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen |
Dersin Amacı | Öğretmen adaylarına, okul dışı ortamlarda matematik öğretimi ve bu ortamlara uygun öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermek, bir okul dışı öğrenme etkinliğinin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi aşamalarına örnek bir uygulama ile her bir öğretmen adayının katılımını sağlamak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda matematik öğretimi, okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, ortam temelli öğretim vb.); okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar, kırsal bölgeler vb.); okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Okul dışı öğrenmenin kapsamını bilir.
- Okul dışı öğrenme etkinlik uygulamalarını bilir.
- Okul dışı matematik öğretimi etkinlik uygulamalarını bilir.
- Okul dışı öğrenme ortamlarında proje tabanlı öğretim yönteminin kullanımını açıklar.
- Okul dışı öğrenme ortamlarında ortam temelli öğretim yönteminin kullanımını açıklar.
- Okul dışı öğrenme ortamlarında problem temelli öğretim yönteminin kullanımını açıklar.
- Bir okul dışı öğrenme etkinliğinin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesini yapar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi. | Yok |
2 | Okul dışı ortamlarda matematik öğretimi. | Yok |
3 | Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri (proje tabanlı öğrenme, ortam temelli öğretim vb.). | Yok |
4 | Okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri). | Yok |
5 | bilim merkezleri | Yok |
6 | doğal mekanlar | Yok |
7 | ziyaretlerden yansımalar | Yok |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ziyaretlerden yansımalar (Doğal mekanlar) | Yok |
10 | Ziyaretlerden yansımalar (müzeler) | Yok |
11 | Okul dışı öğrenme ortamı etkinlik tasarımları | Yok |
12 | Okul dışı öğrenme ortamı etkinlik tasarımları | Yok |
13 | Okul dışı öğrenme ortamı etkinlik tasarımları | Yok |
14 | Genel değerlendirme | Yok |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 30 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 15 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|