Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı | OKL3222 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Okulöncesi Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Mehmet Nur Tuğluk |
Asistan(lar)ı | Feride Gök Çolak |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı erken çocukluk döneminde okumanın öneminin kavranmasıyla birlikte bunun alışkanlık haline getirilmesini sağlamak, kişinin duygusal ve zihinsel açıdan gelişmesine katkı sağlamak, topluma faydalı hür düşünen bir toplumun varlığına katkı sağlamak, milletini, vatanını, insanları ve çevreyi seven koruyan insan yetişmesini sağlamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler çocuğun ve çocuk edebiyatının tanımını ve kapsamını tanımlar.
- Öğrenciler çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikleri sıralar.
- Öğrenciler çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun materyaller seçer.
- Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında alanı ile ilgili yayınları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
- Öğrenciler konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirme yeteneği kazanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PÇ-10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi | Ders izlencesi |
2 | Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
3 | Çocuk kitaplarının önemi ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
4 | Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik ve eğitsel) | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
5 | Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik ve eğitsel) | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
6 | Niteliksiz çocuk kitapları ve olumsuz etkileri | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
7 | Çocuk edebiyatının çocuğun gelişim özelliklerine katkısı | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ara Sınav | sınav |
10 | Çocuk edebiyatı türleri (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
11 | Çocuk edebiyatı türleri (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
12 | Çocuk edebiyatı türleri (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) | 1, 2 ve 3 nolu kaynak |
13 | Sunum | |
14 | Sunum | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 1 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 7 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|