Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Medikal Cihazlar | BME3402 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Biyomedikal Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Sakip ÖNDER |
Dersi Veren(ler) | Sakip ÖNDER |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu ders öğrencileri biyomedikal cihazların temel kavramları, biyosinyallerin kökeni ve bu biyosinyalleri farklı vücut bölgelerinden kaydetmek için kullanılan yükselticiler, sensör sistemleri ve elektrot türleri, fizyolojik basınç ölçümü, fonokardiyografi, kan akışı ve kan hacmi belirleme teknikleri, solunum sistemi testleri ve tıbbi görüntülemede kullanılan cihazlar ve terapötikler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Biyomedikal cihazların temel kavramları, biyosinyallerin kökeni, elektrokardiyogram (EKG), elektromiyogram (EMG), elektroensefalografi (EEG), elektronörogram (ENG), elektroretinogram (ERG), elektrookülogram (EOG), yükselticiler ve sinyal işleme, biyosinyal yükselticiler, basit duyusal sistemler ve çalışma prensipleri, biyosinyal elektrotları, fizyolojik basınç ölçümleri ve fonokardiyografinin temel prensipleri, kan akışı ve kan akış hacmi ölçüm teknikleri, insan solunum sistemi ve ölçümleri, kimyasal sensörler, klinik laboratuvar ölçüm cihazları, bilgisayarlı tomografi (CT) gibi tıbbi görüntüleme sistemleri ), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrasonografi vb. ile kalp pili, defibrilatör, kalp-akciğer pompaları, hemodiyaliz sistemleri gibi tedavi edici ve protetik cihazlar. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler biyosinyallerin kökenini ve bu sinyallerin farklı vücut bölgelerinden nasıl kaydedileceğini bilir [8]
- Öğrenciler biyopotansiyel yükselteçlerin özelliklerini ve uygulamalarını bilir [8]
- Öğrenciler kan basıncı, kalp sesi, kan akışı ve kan hacmi, solunum sistemi vb. ölçülmesinde kullanılan cihazları ve testleri bilir[8]
- Öğrenciler klinik laboratuvar testlerinde kullanılan cihazları bilir[8]
- Öğrenciler ders öğrenim çıktılarını deneyler yoluyla deneyimler[11,12,15,21]
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-12 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Biyomedikal Cihazların Temel Kavramları | |
2 | Biyopotansiyellerin Kökeni | |
3 | Elektrokardiyogram, Elektromiyogram, Elektroensefalografi | |
4 | Elektronörogram, Elektroretinogram, Elektrookülogram | |
5 | Kuvvetlendiriciler ve Sinyal İşleme | |
6 | Biyosinyal Kuvvetlendiricileri | Lab1_Biopac Veri Toplama ve Analiz Sistemine Giriş |
7 | Biyoelektrotlar | Lab2_Elektromiyogram (EMG) |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Sensör Sistemleri | Lab4_Elektrokardiyogram (EKG) II |
10 | Kan Basıncı ve Kalp Sesleri | Lab5_Elektroensefalografi (EEG) |
11 | Kan Akışı ve Kan Hacminin Ölçümü | Lab6_Electrookülogram (EOG) |
12 | Solunum Sistemin Ölçülmesi | Lab7_Kan Basıncı |
13 | Klinik Laboratuvar Cihazları, Medikal Görüntüleme Sistemleri | Lab8_Solunum Testi |
14 | Terapötik ve Protez Cihazlar | Lab9_Telafi Deneyleri |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | 7 | 20 |
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | 14 | 2 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 25 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|