Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dizayn Teori 2 | MAT6108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı (İngilizce) Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Emre Kolotoğlu |
Dersi Veren(ler) | Emre Kolotoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, dizayn teoride bazı ileri düzey konuları görmektir. |
---|---|
Dersin İçeriği | 2’li Dengeli Tasarımlar I, 2’li Dengeli Tasarımlar II, t- Tasarımlar ve t’li Dengeli Tasarımlar, Ortogonal Diziler ve Ortogonal Dizi Kodlar, Kombinatoryal Tasarımların Uygulamaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler ileri tasarım konularını öğrenecek.
- Öğenciler diğer alanlar ile tasarim terorisini ilişkilendirecek.
- Öğrenciler ileri düzeyde bazı tasarım uygulamalarını öğrenecektir.
- Öğrenciler tasarımlarla kodlar arasındaki bağlantıyı görecek.
- Öğrenciler tasarımlarla şifreleme arasındaki bağlantıyı görecek.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | 2’li Dengeli Tasarımlar I Temel Kavramları | Ders Kitabı (Bölüm 7) |
2 | 2’li Dengeli Tasarımlar I Temel Kavramları | Ders Kitabı (Bölüm 7) |
3 | 2’li Dengeli Tasarımlar I Temel Kavramları | Ders Kitabı (Bölüm 7) |
4 | 2’li Dengeli Tasarımlar I Temel Kavramları | Ders Kitabı (Bölüm 7) |
5 | t- Tasarımlar ve t’li Dengeli Tasarımlar | Ders Kitabı (Bölüm 9) |
6 | t- Tasarımlar ve t’li Dengeli Tasarımlar | Ders Kitabı (Bölüm 9) |
7 | t- Tasarımlar ve t’li Dengeli Tasarımlar | Ders Kitabı (Bölüm 9) |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ortogonal Diziler ve Ortogonal Dizi Kodlar | Ders Kitabı (Bölüm 10) |
10 | Ortogonal Diziler ve Ortogonal Dizi Kodlar | Ders Kitabı (Bölüm 10) |
11 | Ortogonal Diziler ve Ortogonal Dizi Kodlar | Ders Kitabı (Bölüm 10) |
12 | Ortogonal Diziler ve Ortogonal Dizi Kodlar | Ders Kitabı (Bölüm 10) |
13 | Kombinatoryal Tasarımların Uygulamaları | Ders Kitabı (Bölüm 11) |
14 | Kombinatoryal Tasarımların Uygulamaları | Ders Kitabı (Bölüm 11) |
15 | Kombinatoryal Tasarımların Uygulamaları | Ders Kitabı (Bölüm 11) |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 5 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 7 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|