Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Disiplinlerarası Proje 2 | GIM3622 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Eda TURAN |
Dersi Veren(ler) | Eda TURAN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü eğitiminde, etkileşimde olduğu Endüstri Mühendisliği Bölümü ile disiplinlerarası alanlarda ortak proje üretebilmek ve geliştirebilmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Gemi inşaatı temel kavramları/ Gemi inşaatı ve denizcilik sektörü /Üretim ve üretim yönetimi/ Gemi İnşaatında üretim kademeleri/ Planlama ve proje yönetimi / Kalite kontrol / Maliyet analizi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Gemi inşaatı ve denizcilik sektörü hakkında bilgi sahibi olmak
- Gemi inşaatında üretim kademeleri hakkında bilgi sahibi olmak
- Kalite kontrol ve maliyet analizi hakkında bilgi sahibi olmak
- Disiplinlerarası proje yönetebilmek
- Disiplinlerarası ortak projeler geliştirmek
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | 5 | 5 |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | 5 | 5 | 5 | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gemi inşaatı ve denizcilik sektörü üzerine bilgilendirme | |
2 | Öğrenci gruplarının oluşturulması, konu ve tema seçimi, iş bölümü yapılması | |
3 | Üretim ve üretim yönetimi | |
4 | Teknik gezi | |
5 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde üretim süreçleri ile ilgili genel bilgilendirme | |
6 | Planlama ve proje yönetimi | |
7 | Proje yönetim teknikleri | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | Öğrenci grupları - ortak proje geliştirme | |
11 | Öğrenci grupları - ortak proje geliştirme | |
12 | Öğrenci grupları - ortak proje geliştirme | |
13 | Öğrenci grupları - Proje Sunumları | |
14 | Öğrenci grupları - Proje Sunumları | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | 1 | 25 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 25 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 25 | |
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|