Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 5 | BSP4221 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Önkoşullar | BSP3012 |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ayça TUFAN |
Dersi Veren(ler) | Ayça TUFAN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | |
---|---|
Dersin İçeriği | |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Grup olarak aynı kavram ile çalışarak sergi hazırlayabilmek.
- Teorik alt yapısı güçlü olan projeler üretebilmek.
- Yedinci yarı yıla kadar edinilen tüm kazanımların kullanılabileceği projeler üretmek.
- Günümüz sanat ortamında var olabilecek çalışmalar üretebilmek.
- Sürdürülebilir malzemelerle çalıma vizyonu.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Üç boyutlu sanat atölyesi dersine giriş, ders içeriğinin uygulanmış iç ve dış mekân örnekleri ile anlatımı. | |
2 | Çalışılacak kavram ile ilgili teorik araştırma. | |
3 | Çalışılacak kavram ile ilgili teorik araştırmaların değerlendirilmesi. | |
4 | Çalışılacak mekan ile ilgili araştırma. | |
5 | Çalışılacak konu ile ilgili referans sanatçıların araştırılması. | |
6 | Proje eskizleri. | |
7 | Proje eskizleri. | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Proje uygulama. | |
10 | Proje uygulama. | |
11 | Proje uygulama. | |
12 | Proje uygulama. | |
13 | Proje uygulama. | |
14 | Proje uygulama. | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|