Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uzmanlık Alan Dersi | TEB5003 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Alan araştırması, kitaplık araştırması, proje hazırlama APA ve MLA kriterleri, dizin ve bibliyografya bilgisi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme.;
- Tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme.;
- Tezi ile ilgili çağdaş yaklaşım ve yöntemleri değerlendirebilme.;
- Tez çalışmasında karşılaşabileceği kaynak kullanımı, yöntem ve yazım aşamalarında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme. ;
- Alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirebilme.;
- Akademik etik kuralların gerekliliğini açıklayabilme.;
- Bilime katkı koymak için yapacağı araştırmanın aşamalarını planlayabilme.;
- Tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme. ;
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
PÇ-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PÇ-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PÇ-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
PÇ-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
PÇ-5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PÇ-6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
PÇ-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
PÇ-8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
PÇ-9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PÇ-10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
PÇ-11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PÇ-12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tez, makale, bildiri, kitap tanımları. | |
2 | Konu seçimi. | |
3 | Kaynak tarama. | |
4 | Veri toplama. | |
5 | Verilerin çözümlenmesi. | |
6 | Bulgu ve yorum yazma. | |
7 | Sonuç ve değerlendirme yazma. | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kısa ve uzun özet yazımı. | |
10 | Kaynak gösterme. | |
11 | Kaynakça oluşturma. | |
12 | İçindekiler sayfası oluşturma. | |
13 | Power Point hazırlama. | |
14 | Tez ve bildiri sunumu. | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 5 | 50 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 50 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 4 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 10 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 4 | 25 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|