Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gönüllülük Çalışmaları | ITB4040 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersi Sunan Akademik Birim | İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Şerif Esendemir |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrencilerin; bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlamak ve bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü artırmaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vb.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Toplumun güncel sorunlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanır.
- Toplumun güncel sorunlarına duyarlı olup bunlara çözüm önerileri getirir.
- Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.
- Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.
- Çeşitli bilimsel faaliyetlere (panel, konferans, kongre) konuşmacı, izleyici ya da düzenleyici olarak katılır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | DÖÇ-9 | DÖÇ-10 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Gönüllülük ve Etik İlkelerin Önemi İletişim Stratejileri STK’lara Katılım ve Gönüllü Çalışmalar | |
2 | Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük | |
3 | Göçmenler ve Gönüllülük | |
4 | Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Spor vb.) | |
5 | Sahada gönüllü çalışmalar (Kamu kurumları, yerel yönetimler ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ile çalışmak) | |
6 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
7 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
10 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
11 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
12 | Sahada gönüllü çalışmalar | |
13 | Örnek proje hazırlama ve gönüllü çalışmalar | |
14 | Proje Sunumları | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 3 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 5 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 6 | |
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|