Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Temel Arapça 2 | MDB1016 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersi Sunan Akademik Birim | Modern Diller Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Serap Kartal Yaylı |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Arapça iletişim kurmaları için öğrencilere temel düzeyinde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Temel düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Uygun zaman yapıları ile kendini ifade edebilme, özellikle günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını dile getirebilme becerilerinin geliştirilmesi, Seçilen metinler ve dinleme aktiviteleri ile öğrenilen yapıların pekiştirilmesidir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, (Okuma) Seçilen metinleri okuyabilecek, (Yazma) Temel düzeyde cümle kurabilecek ve kendini ifade edebilecek, (Dinleme ve Konuşma) Günlük konuşmaları dinleyip anlayabilecek ve kendi temel ihtiyaçlarını ifade edebilecek, (Sözcük Bilgisi) Günlük hayata ilişkin diyaloglarda geçen temel söz
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | |
PÇ-1 | - |
PÇ-2 | - |
PÇ-3 | - |
PÇ-4 | - |
PÇ-5 | - |
PÇ-6 | - |
PÇ-7 | - |
PÇ-8 | - |
PÇ-9 | - |
PÇ-10 | - |
PÇ-11 | - |
PÇ-12 | - |
PÇ-13 | - |
PÇ-14 | - |
PÇ-15 | - |
PÇ-16 | - |
PÇ-17 | - |
PÇ-18 | - |
PÇ-19 | - |
PÇ-20 | - |
PÇ-21 | - |
PÇ-22 | - |
PÇ-23 | - |
PÇ-24 | - |
PÇ-25 | - |
PÇ-26 | - |
PÇ-27 | - |
PÇ-28 | - |
PÇ-29 | - |
PÇ-30 | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Çokluk-Çoklukta Zamirler | Genel Giriş |
2 | Çokluk-Kırık Çokluğu | Çoklukta zaman çalışma kağıtlarının yapılması |
3 | İsim Cümlesi-Mübteda/Haber | Kırık çokluğu çalışma kağıdının yapılması |
4 | İsim Cümlesi-Mübteda/Haber Uyumu | İsim cümlesi ile ilgili çalışma kağıdının yapılması |
5 | Sayılar | İsim cümlesi ile ilgili çalışma kağıdının yapılması |
6 | Fiil Cümlesi | Sayılarla ilgili çalışma kağıdının yapılması |
7 | Fiil Cümlesi | Fiil cümleleri üzerine çalışma kağıdının yapılması |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Mazi Fiil | Fiil cümleleri üzerine çalışma kağıdının yapılması |
10 | Özne | Fiil üzerine çalışma kağıdının yapılması |
11 | Nesne | Özne üzerine çalışma kağıdının yapılması |
12 | Ara Sınav 2 | |
13 | Şimdiki Zaman | Nesne üzerine çalışma kağıdının yapılması |
14 | Gelecek Zaman | Şimdiki zaman / Gelecek zaman |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|