| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Rusça 1 | MDB1019 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersi Sunan Akademik Birim | Modern Diller Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Serap Kartal Yaylı |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | • Rusça iletişim kurmaları için öğrencilere Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesinde belirtilen A1 düzeyinde gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak A2 düzeyine ulaşmalarını sağlamak. • Başlangıç düzeyinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | • Uygun zaman yapıları ile kendini ifade edebilme, özellikle günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını dile getirebilme becerilerinin geliştirilmesi, • Basit okuma metinleri ve dinleme aktiviteleri ile öğrenilen yapıların pekiştirilmesidir. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, (Okuma) Kolay metinleri okuyup anlayabilecek,
- (Yazma) Basit cümleler ile mektup yazabilecek, kendini - başkalarını tanıtabilecek,
- (Dinleme ve Konuşma) Başlangıç düzeyindeki günlük konuşmaları dinleyebilecek ve anlayabilecek; kendini ve başkalarını basit cümlelerle tanıtabilecek ve ifade edebilecek,
- (Sözcük Bilgisi) Günlük hayata ilişkin başlangıç seviyesindeki sözcükleri tanıyabilecek ve kullanabileceklerdir.
- Teknoloji Kullanımı: Teknoloji yoluyla kendilerine verilen internet ödevlerini yaparak bağımsız çalışma becerilerine sahip olur, Moodle üzerinden dersin tüm materyallerine ulaşabilirler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanışma / Kendini Tanıtma, Alfabe | Alfabe çalışması |
| 2 | Özneler, Sınıf içinde diyalog oluşturma dil bilgisi | Kendini tanıtma ile ilgili çalışma kağıtlarının yapılması |
| 3 | Kişi zamirleri, Sayılar | Kişi zamirleri çalışma kağıdının yapılması |
| 4 | Kelime kartları, Kişisel bilgiler soru-cevap çalışması | Kişi zamirleri ve sayılarla ilgili çalışma kağıdının yapılması |
| 5 | Dinleme çalışması/ video kişisel bilgi soru-cevap | Kişisel bilgiler soru-cevap alıştırması |
| 6 | Meslekler | Kişisel bilgiler soru-cevap alıştırması |
| 7 | Nerede olduğunu söyleme /Video | Meslekler alıştırması |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Zamanlara giriş | Nerede olduğunu söyleme çalışma kağıtlarının yapılması |
| 10 | Geniş zaman /Temel fiiller | Geniş zaman /Temel fiiller |
| 11 | Geniş zaman /Temel fiiller | Geniş zaman /Temel fiiller |
| 12 | Ara Sınav 2 | |
| 13 | Şimdiki zaman / Temel fiiller | Şimdiki zaman / Temel fiiller |
| 14 | Şimdiki zaman / Temel fiiller | Şimdiki zaman / Temel fiiller |
| 15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 70 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|