Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İmal Usülleri | GIM2042 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Yüksel PALACI |
Dersi Veren(ler) | Yüksel PALACI |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Döküm, toz metalurjisi, metal şekillendirme, talaşlı şekil verme, kaynak teknolojileri, montaj ve imalat kalitesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerin bir ürün üretmesinin sağlanması ve bir ürünün nasıl üretildiğini öğrenmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Teknoloji, üretim ve imalat kavramları, döküm, talaşsız şekil verme, kaynak ve talaşlı şekillendirme yöntemleri ve esasları, uygulamaları ve gerçekleştirilen imalat türleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler imalat yöntemleri hakkında temel bilgileri öğrenecek
- Öğrenciler döküm alanındaki güncel teknolojiler hakkında temel bilgi edinecek
- Talaşlı ve talaşsız şekil verme ve kaynak yöntemlerinin seçimini ve uygulanmasını öğrenmek.
- Birleştirme ve montaj konularında temel bilgileri öğrenmek.
- Yeni imalat teknolojileri hakkında bilgi edinecek( 3D yazıcı gibi )
- Öğrenciler bir ürün üretecek ve en az bir ürünün nasıl üretildiğini öğrenecek
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | 5 |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | 5 |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İmalat yöntemlerine giriş, genel tanımlar, döküm yönteminin esası ve katılaşma tekniği | 1 |
2 | Toz Metalurjisi | 1 |
3 | Döküm; Model tekniği, model, kalıp ve maça malzemeleri, döküm tekniğinin uygulanması ve döküm çeşitleri | 1 |
4 | Döküm; Döküm yöntemleri ve özel yöntemler | 1 |
5 | Şekillendirme; Metal şekillendirme yöntemlerine metal şekillendirme ve giriş temelleri | 1 |
6 | Şekillendirme; Süreçleri Dövme ve ekstrüzyon damgalama, soğuk şekillendirme, haddeleme ve sac şekillendirme | 1 |
7 | İşleme; Talaşlı imalat, talaş oluşumu ve işleme göreli hareketleri giriş | 1 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kaynak; Kaynak yöntemi ve sınıflandırılması, elektrik ark kaynağı, kaynak makineleri ve dolgu malzemelerinin Temelleri | 1 |
10 | Kaynak; Gaz metal ark kaynağı elektrik direnç kaynağı, Oksi-asetilen kaynak makineleri ve dolgu malzemeleri kaynağı (MIG / MAG, TIG), tozaltı kaynağı | 1 |
11 | Operasyonlar ve sınıflandırma, temel ve perçinleme, yapıştırma ve lehim yöntemleri uygulamalarını katılmadan giriş | 1 |
12 | Kompozit İmalat, oto inşa teknolojiler | 1 |
13 | Mekanik Montaj | 1 |
14 | Final sınavı | 1 |
15 | Önerilen kaynaklar | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 10 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 3 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 5 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|