Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelişen PV Teknolojileri | TET5802 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İleri Enerji Teknolojileri A.B.D Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ İleri Enerji Teknolojileri A.B.D Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Disiplinler Arası Bölüm |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Bedri KEKEZOĞLU |
Dersi Veren(ler) | Serap Güneş |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi elde etmek üzere kullanılan fotovoltaik sistemlerde yeni nesil teknolojilerin tanıtılması |
---|---|
Dersin İçeriği | Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Sistemler, Organik Yarıiletkenler, Organik Yarıiletkenlerin İşlenmesi, Organik Güneş Hücreleri 1, Organik Güneş Hücreleri 2, Boya Duyarlı Güneş Hücreleri, Laboratuvar Uygulama, Perovskit Güneş Hücreleri 1, Perovskit Güneş Hücreleri 2, Yeni Nesil PV Uygulamaları 1, Yeni Nesil PV Uygulamaları 2 |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, fotovoltaik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fotovoltaik ve özellikle yeni nesil fotovoltaikler ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur
- Öğrenciler, deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir
- Öğrenciler, fotovoltaik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir
- Öğrenciler, fotovoltaik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | GÜNEŞ ENERJİSİ | |
2 | FOTOVOLTAİK SİSTEMLER | |
3 | YARIİLETKENLER | |
4 | ORGANİK YARIİLETKENLER | |
5 | ORGANİK YARIİLETKENLERİN İŞLENMESİ | |
6 | LABORATUVAR UYGULAMA | |
7 | ORGANİK GÜNEŞ HÜCRELERİ 1 | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ORGANİK GÜNEŞ HÜCRELERİ 2 | |
10 | BOYA DUYARLI GÜNEŞ HÜCRELERİ | |
11 | LABORATUVAR UYGULAMA | |
12 | PEROVSKİT GÜNEŞ HÜCRELERİ 1 | |
13 | PEROVSKİT GÜNEŞ HÜCRELERİ 2 | |
14 | YENİ NESİL FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI 1 | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 15 | 13 | |
Laboratuar | 2 | 5 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 5 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|