Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern Fiziğe Giriş | FBO2032 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fen Bilgisi Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mustafa Arslan |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Arslan |
Asistan(lar)ı | Gülbin Özkan |
Dersin Amacı | Özel Görelilik karamı, Zamanın genleşmesi, uzunluğun kısalması, Göreli momentum ve göreli enerji. Siyah cismin radyasyonu, Wien kayması, Planck dağılımı, foton kavramı, kuantum kavramı. Fotoelektrik ve Compton olayı. Atomun yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomk ve moleküler spektrumler. De Broglie dalgaları, dalga parçack ikilemi, Belirsizlik ilkesi. Kuantum Mekaniği: Dalga fonksiyonu, Shrödinger eşitliği, bir kutudaki parçacık, harmonikosilatör konularına ait içeriklere uygun kavramlarının verilmesi amaçlamıştır |
---|---|
Dersin İçeriği | Özel Görelilik karamı, Zamanın genleşmesi, uzunluğun kısalması, Göreli momentum ve göreli enerji. Siyah cismin radyasyonu, Wien kayması, Planck dağılımı, foton kavramı, kuantum kavramı. Fotoelektrik ve Compton olayı. Atomun yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomk ve moleküler spektrumler. De Broglie dalgaları, dalga parçack ikilemi, Belirsizlik ilkesi. Kuantum Mekaniği: Dalga fonksiyonu, Shrödinger eşitliği, bir kutudaki parçacık, harmonikosilatör./ |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler modern fizik kavramı açıklar
- Modern fiziğin yaşantımızdaki önemini açıklar
- Belirtilen modern fizik kavramlarını bilir
- Modern fizik kavramlarını günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Özel Görelilik Teorisi | İlgili Kaynaklar |
2 | Özel Görelilik Teorisi | İlgili Kaynaklar |
3 | Özel Görelilik Teorisi | İlgili Kaynaklar |
4 | Kuantum Fiziğine Giriş | İlgili Kaynaklar |
5 | Kuantum Fiziğine Giriş | İlgili Kaynaklar |
6 | İlk Kuantum Teorisi ve Atom Modelleri | İlgili Kaynaklar |
7 | İlk Kuantum Teorisi ve Atom Modelleri | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kuantum Mekaniği | İlgili Kaynaklar |
10 | Kuantum Mekaniği | İlgili Kaynaklar |
11 | Kuantum Mekaniği | İlgili Kaynaklar |
12 | Atom Fiziği | İlgili Kaynaklar |
13 | Ara sınav / Atom fiziği | Sınav Hazırlığı / İlgili Kaynaklar |
14 | Kuantum Mekaniğinde Atomik Seviyeler | İlgili Kaynaklar |
15 | Kuantum Mekaniğinde Atomik Seviyeler | İlgili Kaynaklar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|