Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri | FBO2110 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fen Bilgisi Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Rumeysa BEDİROĞLU |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | The aim of the course is to give basic concepts to the prospective teachers about Turkey s biological richness and how to protect them. |
---|---|
Dersin İçeriği | Türkiye'nin florasının zenginliği, endemik bitkileri, endemik bitkiler bakımından zengin cinsler, türler, genetik çeşitlilik, bitki genetik kaynakları yönünden yurdumuzdaki durum, bitki genetik çeşitliliğini azaltan etkenler, Türkiye’ de bitki genetik çeşitliliğini koruma, genetik çeşitliliğin korunması bakımından coğrafi bölgeler, hayvancılıktaki genetik kaynaklar, tür çeşitliliği açısından hayvan faunasının durumu. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler Türkiye florası hakkında bilgi kazanır.
- Türkiye'nin endemik bitkileri hakkında temel bilgileri kazanır.
- Tür çeşitliliği açısından faunayı tanır.
- Öğrenciler Türkiye’deki biyolojik çeşitlilikleri tanıyabileceklerdir.
- Edindikleri temel bilgileri günlük yaşam problemlerini çözmede kullanabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
PÇ-2 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türkiye florasının zenginliği | İlgili Kaynaklar |
2 | Türkiye florasının zenginliği | İlgili Kaynaklar |
3 | Türkiye'nin endemik bitkileri | İlgili Kaynaklar |
4 | Türkiye'nin endemik bitkileri | İlgili Kaynaklar |
5 | Endemik bitkiler bakımından zengin cinsler, türler | İlgili Kaynaklar |
6 | Genetik çeşitlilik | İlgili Kaynaklar |
7 | Bitki genetik çeşitliliğini azaltan etkenler | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Milli parklar | İlgili Kaynaklar |
10 | Türkiye’ de bitki genetik çeşitliliğini koruma | İlgili Kaynaklar |
11 | Genetik çeşitliliğin korunması bakımından coğrafi bölgeler | İlgili Kaynaklar |
12 | Hayvancılıktaki genetik kaynaklar | İlgili Kaynaklar |
13 | Ara Sınav 2 | Sınav Hazırlığı |
14 | Tür çeşitliliği açısından hayvan faunasının durumu | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | 13 | 2 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 1 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 16 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|