Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Malzemeler | MEM4203 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nurhan Cansever |
Dersi Veren(ler) | Nurhan Cansever, Miray Çelikbilek Ersundu, Ali Erçin Ersundu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kendine has özellikleri nedeniyle özel uygulamalarda kullanılan bazı özel malzemelerin, geleneksel malzemelere göre yapısal, fiziksel ve kimyasal özelliklerini teorik esaslara göre vermek, üretim yöntemlerini anlatarak, kullanım yerlerini disiplinlerarası düzeyde incelemektir. Derste anlatılan özel malzemelerin dışında çok yeni olarak geliştirilmiş malzemeleri araştırtarak, yaşam boyu öğrenmenin ve yeni özelliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu bilgisini kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Metalik Camlar, Süperplastik Malzemeler, Akıllı Malzemeler: Şekil Hafızalı Alaşımlar, Şekil Hafızalı Polimerler, Piezoelektrik Malzemeler, Manyetostriktiv Malzemeler, Metalik Köpükler, Süperiletkenlik ve Süperiletken Malzemeler, Nanomalzemeler:Nanotüpler, nanofiberler, nanokristalin malzemeler, Sıvı kristaller. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Çağdaş malzemelerin, geleneksel malzemelere göre özelliklerini, üretim yöntemlerini temel bilimleri kullanarak öğrenirler.
- Bir sistemde geleneksel malzemelerin karşılayamadığı özelliğe sahip malzemelerin de bulunduğunu düşünerek, fonksiyonel sistem tasarımına katkıda bulunabilirler.
- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanırlar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tekniğin Özel Malzemeleri Dersine Giriş | İlgili Kaynaklar |
2 | Metalik Camlar | İlgili Kaynaklar |
3 | Süperplastik Malzemeler | İlgili Kaynaklar |
4 | Akıllı Malzemeler | İlgili Kaynaklar |
5 | Şekil Hafızalı Alaşımlar, Şekil Hafızalı Polimerler | İlgili Kaynaklar |
6 | Piezoelektrik Malzemeler | İlgili Kaynaklar |
7 | Manyetostriktiv Malzemeler | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | 1.Yıliçi Sınavı | İlgili Kaynaklar |
10 | Metalik Köpükler | İlgili Kaynaklar |
11 | Süperiletkenlik ve Süperiletken Malzemeler | İlgili Kaynaklar |
12 | Nanomalzemeler:Nanotüpler, nanofiberler, nanokristalin malzemeler | İlgili Kaynaklar |
13 | Nanomalzemeler:Nanotüpler, nanofiberler, nanokristalin malzemeler | İlgili Kaynaklar |
14 | Öğrencilerin Ödev Sunumu | İlgili Kaynaklar |
15 | Öğrencilerin Ödev Sunumu | İlgili Kaynaklar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 20 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|