Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oda Müziği 2 | MTP2192 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | MTP2191 - Oda Müziği 1 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Şebnem Uşen |
Dersi Veren(ler) | Şebnem Uşen, Bülent Ergüden, Ebru Ayata |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrencinin diğer müzisyenlerle birlikte beraber müzik yapabilme becerisinin geliştirilmesi, farklı enstrümanlarla ve müzik türleriyle tanışması ve repertuar kazanması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Belirlenen enstrümanların sayısı ve çeşidi doğrultusunda seçilen eserler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci oda müziği repertuarını araştırır ve kendine konser programı oluşturur.
- Birlikte çalabilme alışkanlığı gelişir.
- Öğrenci teknik ve müzikal açıdan yeni eserleri yorumlayabilir.
- Öğrenciler oluşturdukları repertuarı farklı enstrümanlara veya kendi sazılarına adapte edebilirler
- Öğrenci birlikte çalarken hem kendini hem de diğer enstrümanları dinleme alışkanlığı kazanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PÇ-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Repertuvar belirlenmesi, deşifraj ödevi | NA |
2 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
3 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
4 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
5 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
6 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
7 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
10 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
11 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
12 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
13 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
14 | Seçilen topluluğa göre repertuar çalışması | NA |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|