Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE DEĞER YÖNETİMİ | MAK3291 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Makine Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | H.Hüseyin ERDEM |
Dersi Veren(ler) | H.Hüseyin ERDEM, A. Volkan AKKAYA, Ş.Özgür ATAYILMAZ, Şaban PUSAT |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Mühendislik öğrencilerine teknik konularda ekonomik değerlendirme kabiliyetini kazandırmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Mühendislik Ekonomisinin Temel Kavramları, Mühendislik Ekonomisinin Prensipleri, Faiz Hesaplamaları, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer Faktörü, Gelecek Değer Faktörü, Yıllık Değer Faktörü, Aritmetik ve Geometrik Artış Serileri, Bugünkü Değer Analizi, Gelecek Değer Analizi, Yıllık Değer Analizi, Geri Ödeme Oranı, Kar/ Maliyet Analizleri, Geri Ödeme Süresi Yöntemi, Duyarlılı Analizleri, Maliyet Tahmini Yöntemleri, Bilgisayar ile Mühendislik Ekonomisi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Mühendislik problemlerinin ekonomik modelini oluşturabilirler [1,2,4]
- Mühendislik problemlerinde ekonomik değerlendirme yapabililir 5.10]
- Ekonomik yönden uygunluk çalışması yapailirler [10]
- Ekonomik fizibilite yapabilir [1,10]
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | 2 | - | - | - |
PÇ-2 | - | 3 | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | 4 | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | 2 |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mühendislik Ekonomisi, Karar Almadaki Rolü ve Prensipleri | Bölüm 2 |
2 | Faiz Tanımlamaları ve Hesaplamaları (Bileşik, Nominal, Efektif faiz) | Bölüm 3 |
3 | Tek Ödeme ve Üniform Seri Ödeme Faktörleri | Bölüm 3 |
4 | Aritmetik ve Gometrik Ödeme Faktörleri | Bölüm 3 |
5 | Bugünkü Değer Analizi Yöntemi | Bölüm 5 |
6 | Gelecek Değer Analizi Yöntemi | Bölüm 5 |
7 | Yıllık Değer Analizi Yöntemi | Bölüm 6 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Bügünkü Değer Düzeltme Yöntemleri | Bölüm 6 |
10 | Kar/Maliyet Analizleri Yöntemi | Bölüm 6 |
11 | Geri Ödeme Süresi Yöntemleri | Bölüm 6 |
12 | Maliyet Tahmin Yöntemleri (Enflasyon ve Fiyat İndeksleri) | Bölüm 6 |
13 | Bir Değere Getirilmiş Maliyet Analizleri | Bölüm 7 |
14 | Bilgisayar Destekli Hesaplama | |
15 | Geri Ödeme Süresi Yöntem | Bölüm 7 |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 2 | 30 |
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 2 | 15 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 14 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|