Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 1 | GDM3032 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gıda Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nur ÇEBİ |
Dersi Veren(ler) | Nur ÇEBİ |
Asistan(lar)ı | Öznur SARIOĞLU, Duygu ÖZMEN, Hatice BEKİROĞLU |
Dersin Amacı | Gıda endüstrisi için önemli olan gıda işleme ve analiz tekniklerinin öğretilmesi. Lisans öğrencilerine sektörde ve kamuda uygulanan temel gıda analizleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübenin kazandırılması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Gıda işleme ve analiz tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği bir derstir. Bu ders gıda işleme ve analiz tekniklerini ele alır. Bu işleme ve tekniklerin pratik uygulamalarını içerir. Bu ders sektörde ve endüstride uygulanan temel gıda analizleri hakkında teorik ve pratik uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Genel laboratuvar kuralları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
- Gıda analizlerinde kullanılan yeni teknikleri uygulamasını bilir
- Sektörde ve kamuda önem arz eden gıda anlizleri hakkında bilgi sahibi olurlar
- Gıda mühendisliği alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisini kazanacaklardır
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisini kazanacaklardır.
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma ve veri toplama becerisini kazanacaklardır.
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuç analiz etme ve yorumlama becerisini kazanacaklardır.
- Rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisini kazanacaklardır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Laboratuvar genel kuralları ve laboratuvar güvenliği | İlgili Kaynaklar |
2 | Laboratuvar çalışmalarında hesaplamalar ve regresyon | İlgili Kaynaklar |
3 | Çözelti hazırlama ve kalibrasyon | İlgili Kaynaklar |
4 | Gıdalarda viskozite analizi | İlgili Kaynaklar |
5 | Protein Tayini | İlgili Kaynaklar |
6 | Nem-Kül Tayini | İlgili Kaynaklar |
7 | Peynir Üretimi | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ara sınav | İlgili Kaynaklar |
10 | Sütte asitlik tayini | İlgili Kaynaklar |
11 | Yoğurtta nişasta tayini | İlgili Kaynaklar |
12 | Proje çalışması | İlgili Kaynaklar |
13 | Proje çalışması | İlgili Kaynaklar |
14 | Proje rapor sunumları | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 10 |
Ödev | 8 | 10 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | 10 | 4 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 8 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 8 | 2 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 2 | |
Projeler | 1 | 8 | |
Sunum / Seminer | 1 | 3 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|