Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 2 | GDM4111 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gıda Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nur ÇEBİ |
Dersi Veren(ler) | Nur ÇEBİ |
Asistan(lar)ı | Duygu ÖZMEN, Hatice BEKİROĞLU, Öznur SARIOĞLU |
Dersin Amacı | Gıda endüstrisi için önemli olan gıda işleme ve analiz tekniklerinin öğretilmesi. Lisans öğrencilerine sektörde ve kamuda uygulanan temel gıda analizleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübenin kazandırılması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Bu ders gıda işleme ve analiz tekniklerini ele alır. Bu işleme ve tekniklerin pratik uygulamalarını içerir. Bu ders sektörde ve endüstride uygulanan temel gıda analizleri hakkında teorik ve pratik uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Gıda analiz sonuçlarını yorumlamayı bilirler.
- Öğrenciler gıda analizlerinde kullanılan yeni teknikleri bilir.
- Öğrenciler gıda analizleri için uygun metot seçmeyi öğreneceklerdir.
- Öğrenciler gıda işlemede karşılaşılan sorunları belirler ve uygun çözümler geliştireceklerdir.
- Gıda mühendisliği alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisini kazanacaklardır
- Bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanma becerisini kazanacaklardır.
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisini kazanacaklardır.
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma ve veri toplama becerisini kazanacaklardır.
- Gıda analizleri alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuç analiz etme ve yorumlama becerisini kazanacaklardır.
- Rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisini kazanacaklardır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | DÖÇ-9 | DÖÇ-10 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel Laboratuvar Kuralları | İlgili Kaynaklar |
2 | Buğdayda Fiziksel Analizler | İlgili Kaynaklar |
3 | C Vitamini Tayini | İlgili Kaynaklar |
4 | Unda Kalite Analizleri | İlgili Kaynaklar |
5 | Yağlarda Peroksit-Serbest Asitlik Tayini | İlgili Kaynaklar |
6 | Farinograf-Ekstensograf Analizleri | İlgili Kaynaklar |
7 | Oksitest Analizi | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ekmek Üretimi ve Kalitesinin Belirlenmesi | İlgili Kaynaklar |
10 | DPPH Metodu ile Antioksidan Tayini | İlgili Kaynaklar |
11 | Fenolik Bileşenlerin Tayini | İlgili Kaynaklar |
12 | Ette TBA Belirlenmesi | İlgili Kaynaklar |
13 | Et ve et ürünlerinde nitrat ve nitrit tayini | İlgili Kaynaklar |
14 | Lane-Eynon Metodu ile Şeker Analizi | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | 13 | 4 | |
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 12 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|