Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Davul 6 | MTP3112 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | MTP3111 - Davul 5 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Şenol Küçükyıldırım |
Dersi Veren(ler) | Şenol Küçükyıldırım |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | • Jazz shuffle ve noktalı 16'lik notaları uygulama ve süpürge tekniği. |
---|---|
Dersin İçeriği | • Jazz shuffle ve noktalı 16'lık notalar ve Süpürge kullanımı. Jazz tekniklerini ("Jazz shuffle" ve "dotted 16th" notes.) ve Süpürge kullanımını kavramak, kisisel uygulamalarda özgün olmak. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Süpürge ve Caz Shuffle okuma ve çalma konularına ilişkin bilgiye, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlama becerisine sahip olurlar.
- Süpürge ve Caz Shuffle okuma ve çalma alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alana özgü kuramsal, tarihsel, estetik ve teknik bilgiye sahip olurlar
- Süpürge ile Davul setinde okuma ve çalma konusunda bilgi sahibi olurlar
- Süpürge ve Caz Shuffle okuma ve çalma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirirler.
- Süpürge ve Caz Shuffle ile ilgili özgün yapıtları meslektaşları ile paylaşabilir, sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
- Süpürge ile ilgili İngilizce kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.
- Müzik alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
- Süpürge okuma ve çalmanın temel kavramlarını, ve 21.yy ‘ın çağdaş trampet çalma yönelimlerini yetkin bir şekilde özümseyebilir ve yaratıcı ürünler olarak ortaya koyabilirler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
PÇ-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Jazzda shuffle (okuma). | NA |
2 | Jazzda shuffle (okuma). | NA |
3 | Noktalı 16'lik notalar. | NA |
4 | Noktalı 16'lik notalar. | NA |
5 | Noktalı 16'lik notalar. | NA |
6 | shuffle Uygulamalar. | NA |
7 | shuffle Uygulamalar. | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | shuffle Uygulamalar. | NA |
10 | Süpürge Tekniği. | NA |
11 | Süpürge Tekniği. | NA |
12 | Ara Sınav 2 / Süpürge Tekniği. | NA |
13 | Süpürge Tekniği. | NA |
14 | Süpürge Tekniği. | NA |
15 | Süpürge Tekniği. | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 12 | 20 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 |
Sunum/Jüri | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer/Workshop | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | 0 | 0 | |
Uygulama | 13 | 2 | |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
Ödev | 0 | 0 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
Projeler | 0 | 0 | |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|