Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenme ve Öğretme İlkeleri | BTO5107 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | M. Betül Yılmaz |
Dersi Veren(ler) | M. Betül Yılmaz |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu ders BÖTE YL öğrencilerine, öğrenme ve öğretme ile ilgili kuram, yaklaşım, model ve ilkeleri kendi uzmanlık alanları içinde teknoloji kullanarak ya da teknoloji ile zenginleştirerek uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Öğrenme, Öğrenme teorisi, Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Öğrenme ve Öğretim, Öğrenme ve Davranışçı Yaklaşım, Öğrenme ve Bilişsel Yaklaşım, Öğrenme ve Gelişim, Anlamlı Öğrenme, Bilişsel Gelişimde Etkileşimsel Kuramlar, Yapılandırmacı Yaklaşım, Sosyal öğrenme, Öğrenme ve Güdüleme |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenme kavramını farklı perspektiflere dayalı olarak açıklar.
- Öğretimin temel ilkelerini açıklar.
- Teknoloji tabanlı/destekli öğrenme ortamları bağlamında öğrenmede bireysel farklılıkları açıklar.
- Davranışçı kurama ait öğrenme ilkelerini teknoloji tabanlı/destekli öğrenme ortamlarında uygular.
- Bilişsel kurama ait öğrenme ilkelerini teknoloji tabanlı/destekli öğrenme ortamlarında uygular.
- Yapılandırmacı kurama ait öğrenme ilkelerini teknoloji tabanlı/destekli öğrenme ortamlarında uygular.
- Teknoloji tabanlı/destekli öğrenme ortamlarında öğrenmeyi güdüleyici modelleri uygular.
- Öğrenme ve öğretme ile ilgili güncel gelişme ve yenilikleri söyler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Derse giriş, öğrenme ve teknoloji | NA |
2 | Öğrenmede bireysel farklılıklar (okulda öğrenme , yaşam boyu öğrenme) | Ödev 1 |
3 | Öğrenmede bireysel farklılıklar (bilişsel farklılıklar) | Ödev 2 |
4 | Öğrenme ve Davranışçı Yaklaşım | Ödev 3 |
5 | Öğrenme ve Bilişsel Yaklaşım - I | Ödev 4 |
6 | Öğrenme ve Bilişsel Yaklaşım - 2 | Ödev 5 |
7 | Öğrenme ve Gelişim - Anlamlı öğrenme | Ödev 6 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yapılandırmacı Yaklaşım - Sosyal öğrenme - I | Ödev 8 |
10 | Sosyal öğrenme - II | Ödev 9 |
11 | Ara sınav | NA |
12 | Öğrenme ve Güdüleme | Ödev 10 |
13 | Makale İnceleme | NA |
14 | Makale İnceleme | NA |
15 | Genel Değerlendirme | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 16 | 5 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 10 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 25 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 10 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 24 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 48 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|