Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Soğuk Tekniği | GDM2312 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Not set |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gıda Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | İbrahim Doymaz |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Gıdaların soğukta ve dondurularak muhafaza prensiplerini, gıda bozulmaları, gıda zehirlenmeleri ve besinsel kayıpların en aza indirilerek korunmasının öneminin öğretilmesi. Soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri ve soğuk hava depolarının planlanması |
---|---|
Dersin İçeriği | Gıdaların soğukta ve dondurarak muhafazasını kapsar |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci soğutma ve dondurma işlemi ile ilgili kavramları bilir.
- Öğrenci depolama süresince meydana gelen değişimleri bilir.
- Öğrenci gıdaların dondurulmasında kullanılan yöntemlerin temel prensiplerini bilir.
- Öğrenci dondurma, depolama ve çözmenin gıda kalitesi üzerindeki etkilerini bilir
- Öğrenci dondurulmuş gıdaların ambalajlanmaları ve depolanmaları ile ilgili temel prensipleri bilir.
- Öğrenci soğutma sistemlerinin çalışma şartlarını bilir.
- Öğrenci soğuk depo tasarlamasını bilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler, Soğutma ile ilgili temel kavramlar, soğukta muhafazanın temel ve fizyolojik ilkeleri | İlgili Kaynaklar |
2 | Soğutma yöntemleri | İlgili Kaynaklar |
3 | Buhar sıkıştırmalı soğutma yönteminin incelenmesi ve termodinamik analizi | İlgili Kaynaklar |
4 | Gıdaların soğukta muhafazası (soğutma çevrimleri ve soğuk depolar) | İlgili Kaynaklar |
5 | Soğuk depoların planlanması | İlgili Kaynaklar |
6 | Gıdaların soğukta muhafazası (Kontrollü ve modifiye atmosferde depolanması) | İlgili Kaynaklar |
7 | ARA SINAV | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Meyve ve sebzelerin soğukta muhafazası | İlgili Kaynaklar |
10 | Soğukta ve dondurarak muhafaza sırasında gıdalarda meydana gelen değişimler | İlgili Kaynaklar |
11 | Soğuk depolar ve enerji tasarrufu ısı kazanç kaynaklarının analizi | İlgili Kaynaklar |
12 | Ürün esaslı uygulamalar (ön soğutma, dondurark depolama) | İlgili Kaynaklar |
13 | Ürün esaslı uygulamalar (Soğuk zincir) | İlgili Kaynaklar |
14 | Soğutma sistemlerinde proses control ekipmanları | İlgili Kaynaklar |
15 | Soğukta ve dondurarak muhafazada son teknolojiler | İlgili Kaynaklar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 0 | 0 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|