Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Flüt 2 | MTP1042 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | MTP1041 - Flüt 1 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Şebnem Uşen |
Dersi Veren(ler) | Şebnem Uşen |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | İleri seviyeli etüt ve repertuar parçaları çalıştırılarak enstrumanın teknik zorluklarını aşıp,yorum aşamasına gelebilme |
---|---|
Dersin İçeriği | Eser inceleme ve analizi,yorum çalışmaları,teknik problemlere yönelik etüt çalışmaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci çalışılan eserlerle artistik düzeyde beceri kazanır.
- Öğrenci flüt çalarken , kendisini dinleme alışkanlığı kazanır.
- Öğrenci destek noktalarından faydalanarak, flütü fiziksel olarak rahat bir şekilde tutabilir.
- Öğrenci günlük teknik alıştırmalarını yapma alışkanlığı edinir.
- Öğrenci kendi seviye ve müfredatına ait teknik problemlerin üstesinden gelebilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
PÇ-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PÇ-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PÇ-8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PÇ-9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sonorite,bütün majör-minör gamlar ve arpejler üzerine çalışma | NA |
2 | İleri seviyeli etütlerin çalışılması | NA |
3 | Solo flüt repertuarı üzerine çalışma | NA |
4 | Solo flüt repertuarı üzerine çalışma | NA |
5 | Repertuardan seçilen flüt-piyano sonatının çalışılması | NA |
6 | Aynı Sonatın flüt partisindeki başlıca teknik problemlerin giderilmesi | NA |
7 | Sonatın yorumu üzerine çalışma | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Sonatın yorumu üzerine çalışma | NA |
10 | Sonatın yorumu üzerine çalışma | NA |
11 | Sonatı piyano eşlikli çalma | NA |
12 | Ara Sınav 2 / Sonatı piyano eşlikli çalma | NA |
13 | Sonatı piyano eşlikli çalma | NA |
14 | Sınav programının tekrarı | NA |
15 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 13 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|