Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Su Arıtma Teknikleri | CEV1141 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Su ve atıksu arıtımı konusunda başlangıç düzeyinde bilgi edinmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Su kalitesi kriterleri ve standartlar / havalandırma sistemleri / koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme / filtrasyon / atıksu ön arıtma işlemleri / aktif çamur sistemleri / anaerobik arıtma / arıtma çamurları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler su arıtımı ile ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
- Öğrenciler atıksu arıtımı ile ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir
- Öğrenciler disiplinler arası çalışma kabiliyetlerini geliştireceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Su sınıflarının belirlenmesi | Ders Kitabı 1 (Bl. 1-3) |
2 | Su ve atıksu arıtımın genel açıklaması | Ders Kitabı 1 (Bl. 1-3) |
3 | Su Alma Yapıları ve havalandırma sistemleri | Ders Kitabı 1 (Bl. 6) |
4 | Koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme üniteleri | Ders Kitabı 1 (Bl. 8) |
5 | Filtrasyon üniteleri | Ders Kitabı 1 (Bl. 10) |
6 | Dezenfeksiyon üniteleri | Ders Kitabı 1 (Bl. 12) |
7 | Teknik gezi | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Izgara ve kum filtreler | Ders Kitabı 2 (Bl. 5) |
10 | Çöktürme tankları | Ders Kitabı 2 (Bl. 5) |
11 | Aktif çamur sistemleri | Ders Kitabı 2 (Bl. 7-9) |
12 | Ara Sınav | |
13 | Anaerobik arıtma sistemleri | Ders Kitabı 2 (Bl. 10) |
14 | Arıtma çamurları | Ders Kitabı 2 (Bl. 14) |
15 | Arıtma sistemlerinin tartışılması | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 16 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|