Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Yönetimi | INS3821 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Zeynep Işık |
Dersi Veren(ler) | Zeynep Işık, Şenay Atabay, Aslı Pelin Gürgün, Hande ALADAĞ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | İnşaat mühendisliği eğitiminin, çağdaş yönetim bilgileri ile güçlendirilmesi ve yönetici mühendis yetiştirilmesi esas amaçtır. |
---|---|
Dersin İçeriği | İnşaat Sektörü ve Temel Kavramlar; Proje yönetimi, Proje planlama ve çizelge hazırlama; Kritik yol yöntemi; Risk yönetimi; Değer mühendisliği; Kalite yönetimi; Mühendislik ekonomisi; Başabaş analizi; Proje yatırımı; İş sağlığı ve güvenliği; Proje teslim sistemleri; Sözleşme yönetimi; Şantiye yönetimi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, günübirlik kararlarla dar bir teknik perspektiften hadiseleri yönetmeleri yerine; anlama yapan, kontrol eden, finansal ve yönetsel konulara hakim olan, yönetsel, esnek ve verimli çalışan, gerekli yönetsel organizasyonları yapabilecek bilgileri edinir.
- Öğrenciler, klasik inşaat mühendisliği eğitimi içinde çağdaş bir anlayışla işletmecilik bilgileri edinir.
- Öğrenciler, inşaat projelerinin başarıyla yönetilmesini sağlayacak güncel yönetim bilgilerini öğrenir.
- Öğrenciler, projelerin zamanında ve taahhüt edilen maliyette bitirmek
- Öğrenciler, yatırımların fizibilitesinin yapılabilmesi için gerekli bilgileri öğrenir.
- Öğrenciler, proje yönetim ilkelerini kullanarak inşaat projelerinin zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, iş güvenliği ve risk yönetimi konularına hakim olacak şekilde çağdaş yönetim bilgilerini öğrenir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İnşaat Sektörü ve Temel Kavramlar | 1. Bölüm |
2 | Proje Yönetimi | 2. Bölüm |
3 | Proje Planlama | 3. Bölüm |
4 | Proje Planlama | 3. Bölüm |
5 | Risk Yönetimi | 4. Bölüm |
6 | Kalite Yönetimi ve Değer Mühendisliği | 4. ve 5. Bölüm |
7 | Sözleşme Yönetimi ve Proje Teslim Sistemi | 6. ve 7. Bölüm |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yarıyıl içi (Vize) Sınavı | Ders Notları Bölüm 6 |
10 | Mühendislik Ekonomisi | 9. Bölüm |
11 | Mühendislik Ekonomisi | 9. ve 10. Bölüm |
12 | Uygulama | 11. Bölüm |
13 | Yatırım Yönetimi | 11. ve 12. Bölüm |
14 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Etik | 13. Bölüm |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | Ders Notları |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 1 | 3 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 7 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|