Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi | SBP5518 | 3 | 7.5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Doruk Özügül |
Dersi Veren(ler) | Doruk Özügül |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin arazi kullanım kararlarının olası çevresel etkilerinin saptanması ve bu işleve yönelik araçlar hakkında bilgi düzeyinin geliştirilmesidir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Sürdürülebilirlik / Stratejik Çevresel Etki Değerlendirilmesi / Ulusal ve uluslararası yasal ve teknik mevzuat / Ulusal eylem projesi kapsamındaki ÇED politikaları ve teknikleri; doğal çevre ve yapay çevre arasındaki olumsuz etkileşimleri ölçmek için matrislerin iki ana konuda ele alınması / Henüz yapılanmamış alanlarda çevre etki değerlendirilmesi / Bölge, havza ve yerel alanlarda öngörülecek arazi kullanışlarının karasal ve akuatik doğal kaynak özelindeki ekosistemlerin hassasiyetlerinin duyarlılık tespiti için kullanılacak yöntemler / Doğal çevrenin olumsuz etkilenme türleri, süreleri ve alansal boyutlarının tespiti yöntemleri / CHECK listelerinin matrislerin kırmızı listelere göre oluşturulması, teknikleri / Yerleşilmiş bölge, havza ve yerel alanlarda ÇED; Yerleşilmiş alanlardaki sektörlerde doğal kaynak etkileşimlerinin olumsuz türlerinin tespiti ve analizi için evrensel parametreler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Plan seçeneklerini kurgulayabilme becerisini kazanır
- Kentsel yerleşmelerin yapısı, yapılı çevrenin dönüşümü (konut, ulaşım, çevre) konularını öğrenir
- Çevre, çevre değerlerinin değişimi ve dönüşümü / sürdürülebilirlik konularını öğrenir.
- Karar verebilme, insiyatif kullanabilme becerilerini kazanır
- Esnek olabilme, günceli izleme becerilerini kazanır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş - Dersin amaç, yöntem ve içeriği | NA |
2 | Ekoloji, Ekosistem | NA |
3 | Ekosistem türleri ve özellikleri -1 | NA |
4 | Ekosistem türleri ve özellikleri -2 | NA |
5 | Sürdürülebilirlik | NA |
6 | Sürdürülebilirlik | NA |
7 | Etki Değerlendirme Türleri | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ÇED Teknikleri -1 | NA |
10 | ÇED Teknikleri -2 | NA |
11 | ÇED’nin Yasal Boyutu ve Uygulamalar -1 | NA |
12 | ÇED’nin Yasal Boyutu ve Uygulamalar -2 | NA |
13 | Ödev sunumu ve tartışma | NA |
14 | Ödev sunumu ve tartışma | NA |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 0 | 0 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | 1 | 15 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 15 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 130 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|